U
User 37
In Vertretung für die ReKo-Kollegen hier die Auswertung für Richmond-Night :
Code:
YF Lap # Fahrer Grund Strafe
1 2 3 Schmid UmK -40
2 10 96 Krause UmK -40
3 23 42 Grasser UmK -40
4 32 906 Schultze C. UmK -40
5 45 32 Nolden UoK -30
6 59 38 Terze UmK -40
7 65 255 Kormany UoK/RS -40
8 75 42 Grasser UmK -40
9 81 888 Schrader UmK/RS -50
10 89 255 Kormany UmK/RS -50
11 126 div. RENNUNFALL
12 132 27 Sander UmK/RS -50
13 149 84 Koopmann Engine 0
14 167 324 Heuer UmK -40
15 175 64 Nelamischkies UmK -40
16 181 94 Rohloff UmK/RS -50
17 201 67 Heinrich UmK -40
18 209 101 Bayer UoK -30
19 219 44 Kroeger UmK -40
20 231 19 Brandt UmK -40
Protest #1 :
LAP 108 - #27 Sander gegen #64 Nelamischkies - Stattgegeben - UmK / -40