hi,
ich möchte heute mal alle loben!
den start und die ersten 9 runden habe wir wirklich sehr gut hinbekommen .
das gibt mir viel hoffnung, daß es in den nähsten rennen weiterhin so bleibt. sicherlich sind wir sogar noch ausbaufähig und schaffen halt im kommenden rennen, noch mehr runden ohne unfall.
gruß
ramon w.
achso:
NASCAR Racing 2002 Season EXPORTED STANDINGS
Track: DOVER DOWNS INTERNATIONAL SPEEDWAY
Date: 09/17/02
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 301 Tobias Schlottbohm 23.566
2 310 Thomas Ettig 23.567
3 302 christoph leitner 23.664
4 326 Sebastian_Arnds 23.699
5 209 Manuel_Rauch 23.739
6 374 Frank Neubauer 23.763
7 808 Martin Bals 23.787
8 266 Thomas Quella 23.811
9 908 Christian Engels 23.837
10 93 Boris Freitag 23.838
11 949 Martin_Kirchner 23.870
12 104 Joerg Dunker 23.926
13 183 Ramon Wellmann 23.948
14 273 Thomas Munck 23.960
15 990 Alex Mohr 23.983
16 710 Mirko Rohleder 23.995
17 567 Wolfgang Hoehn 23.999
18 601 Heiko Doerr 24.026
19 30 pit geyer 24.032
20 25 Daniel_Hansmeier 24.033
21 168 MichaelNeubauer 24.037
22 318 Robert Ferihumer 24.045
23 182 Fabian Schulze 24.067
24 432 Janne Hyötylä 24.070
25 336 Olli Berger 24.077
26 237 Christian Zeller 24.078
27 456 Arthur Seiverth 24.098
28 571 Nils_Borngraeber 24.147
29 161 Udo Wagner 24.162
30 220 David Kubitschek 24.226
31 118 Michael Nepp 24.271
32 122 Dennis Hartmann 24.275
33 797 Daniel_Holtkamp 24.309
34 377 Thomas Stix 24.424
35 153 Axel Ziganki 24.630
36 988 Daniel Rommel 41.380
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 23.518
2 302 christoph leitner 23.627
3 326 Sebastian_Arnds 23.697
4 808 Martin Bals 23.776
5 209 Manuel_Rauch 23.874
6 266 Thomas Quella 23.906
7 908 Christian Engels 23.916
8 25 Daniel_Hansmeier 23.939
9 571 Nils_Borngraeber 23.949
10 374 Frank Neubauer 23.990
11 30 pit geyer 24.009
12 183 Ramon Wellmann 24.030
13 760 Stefan Bauer 24.035
14 93 Boris Freitag 24.060
15 567 Wolfgang Hoehn 24.084
16 122 Dennis Hartmann 24.099
17 161 Udo Wagner 24.112
18 168 MichaelNeubauer 24.122
19 710 Mirko Rohleder 24.144
20 949 Martin_Kirchner 24.176
21 990 Alex Mohr 24.221
22 83 Ariel Helsinki 24.230
23 601 Heiko Doerr 24.273
24 153 Axel Ziganki 24.288
25 432 Janne Hyötylä 24.292
26 273 Thomas Munck 24.303
27 182 Fabian Schulze 24.426
28 377 Thomas Stix 24.617
29 118 Michael Nepp 24.669
30 456 Arthur Seiverth 24.743
31 104 Joerg Dunker 24.891
32 336 Olli Berger 25.043
33 797 Daniel_Holtkamp 26.090
34 220 David Kubitschek --
35 318 Robert Ferihumer --
36 988 Daniel Rommel --
37 237 Christian Zeller --
38 301 Tobias Schlottbohm --
39 82 Andre Schmidt --
40 0 --
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 23.718
2 760 Stefan Bauer 23.806
3 209 Manuel_Rauch 23.826
4 808 Martin Bals 23.863
5 266 Thomas Quella 23.945
6 374 Frank Neubauer 23.948
7 949 Martin_Kirchner 23.951
8 273 Thomas Munck 23.951
9 168 MichaelNeubauer 23.958
10 104 Joerg Dunker 23.999
11 93 Boris Freitag 24.019
12 908 Christian Engels 24.022
13 183 Ramon Wellmann 24.024
14 601 Heiko Doerr 24.054
15 990 Alex Mohr 24.064
16 710 Mirko Rohleder 24.104
17 567 Wolfgang Hoehn 24.105
18 326 Sebastian_Arnds 24.120
19 182 Fabian Schulze 24.121
20 83 Ariel Helsinki 24.142
21 220 David Kubitschek 24.177
22 456 Arthur Seiverth 24.204
23 122 Dennis Hartmann 24.218
24 161 Udo Wagner 24.226
25 30 pit geyer 24.229
26 432 Janne Hyötylä 24.259
27 318 Robert Ferihumer 24.285
28 571 Nils_Borngraeber 24.330
29 153 Axel Ziganki 24.334
30 797 Daniel_Holtkamp 24.340
31 25 Daniel_Hansmeier 24.361
32 336 Olli Berger 24.424
33 377 Thomas Stix 24.547
34 118 Michael Nepp 25.172
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 1 310 Thomas Ettig 142.577 120 120* 185 Running
2 2 302 christoph leitner -24.37 120 0 170 Running
3 4 808 Martin Bals -24.87 120 0 165 Running
4 35 318 Robert Ferihumer -3L 117 0 160 Running
5 6 266 Thomas Quella -4L 116 0 155 Running
6 5 209 Manuel_Rauch -4L 116 0 150 Running
7 22 83 Ariel Helsinki -5L 115 0 146 Running
8 27 182 Fabian Schulze -7L 113 0 142 Running
9 14 93 Boris Freitag -8L 112 0 138 Running
10 11 30 pit geyer -9L 111 0 134 Running
11 12 183 Ramon Wellmann -9L 111 0 130 Running
12 10 374 Frank Neubauer -9L 111 0 127 Running
13 15 567 Wolfgang Hoehn -10L 110 0 124 Running
14 20 949 Martin_Kirchner -13L 107 0 121 Running
15 30 456 Arthur Seiverth -14L 106 0 118 Running
16 29 118 Michael Nepp -15L 105 0 115 Running
17 33 797 Daniel_Holtkamp -15L 105 0 112 Running
18 24 153 Axel Ziganki -15L 105 0 109 Running
19 31 104 Joerg Dunker -15L 105 0 106 Running
20 18 168 MichaelNeubauer -18L 102 0 103 Accident
21 34 220 David Kubitschek -18L 102 0 100 Running
22 28 377 Thomas Stix -21L 99 0 97 Running
23 25 432 Janne Hyötylä -22L 98 0 94 Running
24 13 760 Stefan Bauer -25L 95 0 91 Retired
25 26 273 Thomas Munck -30L 90 0 88 Accident
26 7 908 Christian Engels -61L 59 0 85 Retired
27 32 336 Olli Berger -67L 53 0 82 Accident
28 16 122 Dennis Hartmann -70L 50 0 79 Retired
29 19 710 Mirko Rohleder -79L 41 0 76 Accident
30 9 571 Nils_Borngraeber -82L 38 0 73 Retired
31 21 990 Alex Mohr -92L 28 0 70 Accident
32 3 326 Sebastian_Arnds -109L 11 0 67 Retired
33 17 161 Udo Wagner -112L 8 0 64 Retired
34 8 25 Daniel_Hansmeier -114L 6 0 61 Retired
35 23 601 Heiko Doerr -120L 0 0 58 Retired
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 0 (1 driver)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
0 601 Passing on the inside Stop and go
0 456 Passing on the inside Stop and go
2 601 Speeding entering pits Held for 15 seconds
2 601 Speeding entering pits Held for 15 seconds
2 601 Speeding exiting pits Stop and go
8 25 Speeding entering pits Held for 15 seconds
28 220 Speeding entering pits Held for 15 seconds
29 220 Speeding entering pits Held for 15 seconds
29 220 Speeding exiting pits Stop and go
42 456 Speeding entering pits Held for 15 seconds
42 456 Speeding entering pits Held for 15 seconds
42 456 Speeding exiting pits Stop and go
61 908 Speeding entering pits Held for 15 seconds
61 908 Speeding exiting pits Stop and go