U
User
NASCAR RACING 4 EXPORTED STANDINGS
Track: DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY®
Date: 12/08/01
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 63 Andreas Schlueter 45.788
2 37 Daniel Gessner 45.823
3 911 Maurice Rudolph 45.848
4 98 Marco von Frieling 45.988
5 52 Claudio Langenegger 46.010
6 76 Manfred Bauer 46.022
7 41 Christian Loehr 46.061
8 18 Bernhard Koller 46.105
9 246 ClaudiusKarch 46.283
10 178 Steffen Schmoranz 46.344
11 70 Andreas Zeyen 46.395
12 46 SebastianBudde 46.421
13 125 MaxBrundle#125 46.617
14 969 Rico Schwartz 46.645
15 86 Thomas Hartwieg 46.670
16 14 Jochen_Froemel 46.673
17 64 Martin Olscher 46.676
18 84 Sven Weidlich 46.698
19 77 Torsten Krick 46.734
20 121 Marcos de Brito 46.740
21 100 Sven Oelerking 46.767
22 40 *Nico Brandt* 46.786
23 54 Joerg Megner 46.801
24 102 Jochen_Lau 46.838
25 94 Peter_Dikant 46.882
26 105 Olaf_Woyna 46.921
27 321 Alexander Gutt 46.928
28 7 Detlev Rueller 47.032
29 127 Martin Nachtsheim 47.186
30 49 Siggi Tooten 47.232
31 108 Dennis Hoffmann 47.321
32 38 Helge Paszkowski 47.436
33 56 Michael_Neuberger 47.522
34 97 Mirko Vasata 47.535
35 90 Olaf Alester 47.588
36 106 Michael Hoppermann 49.213
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 98 Marco von Frieling 47.290
2 18 Bernhard Koller 47.333
3 86 Thomas Hartwieg 47.374
4 121 Marcos de Brito 47.388
5 90 Olaf Alester 47.404
6 52 Claudio Langenegger 47.466
7 246 ClaudiusKarch 47.491
8 102 Jochen_Lau 47.522
9 105 Olaf_Woyna 47.550
10 77 Torsten Krick 47.554
11 40 *Nico Brandt* 47.556
12 911 Maurice Rudolph 47.557
13 76 Manfred Bauer 47.567
14 41 Christian Loehr 47.574
15 125 MaxBrundle#125 47.582
16 46 SebastianBudde 47.599
17 70 Andreas Zeyen 47.612
18 108 Dennis Hoffmann 47.616
19 38 Helge Paszkowski 47.624
20 54 Joerg Megner 47.652
21 49 Siggi Tooten 47.663
22 56 Michael_Neuberger 47.668
23 63 Andreas Schlueter 47.684
24 64 Martin Olscher 47.746
25 969 Rico Schwartz 47.783
26 100 Sven Oelerking 47.849
27 37 Daniel Gessner 47.861
28 97 Mirko Vasata 47.882
29 84 Sven Weidlich 47.894
30 127 Martin Nachtsheim 47.938
31 7 Detlev Rueller 47.957
32 94 Peter_Dikant 48.028
33 321 Alexander Gutt 48.200
34 14 Jochen_Froemel 48.338
35 114 Heiko_Gross --
36 106 Michael Hoppermann --
37 178 Steffen Schmoranz --
38 20 Maik Langer --
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 46 SebastianBudde 46.538
2 54 Joerg Megner 46.567
3 37 Daniel Gessner 46.586
4 86 Thomas Hartwieg 46.653
5 76 Manfred Bauer 46.673
6 98 Marco von Frieling 46.728
7 246 ClaudiusKarch 46.745
8 90 Olaf Alester 46.858
9 108 Dennis Hoffmann 46.889
10 41 Christian Loehr 46.937
11 178 Steffen Schmoranz 46.989
12 97 Mirko Vasata 47.019
13 911 Maurice Rudolph 47.020
14 100 Sven Oelerking 47.027
15 70 Andreas Zeyen 47.058
16 102 Jochen_Lau 47.077
17 64 Martin Olscher 47.111
18 121 Marcos de Brito 47.202
19 969 Rico Schwartz 47.320
20 38 Helge Paszkowski 47.397
21 94 Peter_Dikant 47.441
22 321 Alexander Gutt 47.565
23 52 Claudio Langenegger 47.690
24 63 Andreas Schlueter 47.735
25 105 Olaf_Woyna 47.826
26 77 Torsten Krick 47.837
27 125 MaxBrundle#125 48.353
28 56 Michael_Neuberger 48.399
29 49 Siggi Tooten 48.570
30 7 Detlev Rueller 48.820
31 84 Sven Weidlich 49.494
32 127 Martin Nachtsheim 49.607
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 14 41 Christian Loehr 187.371 80 46* 185 Running
2 26 100 Sven Oelerking -1L 79 0 170 Running
3 12 911 Maurice Rudolph -1L 79 2 170 Running
4 6 52 Claudio Langenegger -1L 79 0 160 Running
5 15 125 MaxBrundle#125 -1L 79 0 155 Running
6 3 86 Thomas Hartwieg -1L 79 0 150 Running
7 9 105 Olaf_Woyna -1L 79 0 146 Running
8 31 7 Detlev Rueller -2L 78 0 142 Running
9 28 97 Mirko Vasata -2L 78 0 138 Running
10 16 46 SebastianBudde -3L 77 0 134 Running
11 21 49 Siggi Tooten -3L 77 0 130 Running
12 32 94 Peter_Dikant -3L 77 0 127 Running
13 13 76 Manfred Bauer -3L 77 0 124 Running
14 17 70 Andreas Zeyen -4L 76 0 121 Running
15 27 37 Daniel Gessner -4L 76 0 118 Running
16 30 127 Martin Nachtsheim -5L 75 0 115 Running
17 33 321 Alexander Gutt -5L 75 0 112 Running
18 37 178 Steffen Schmoranz -6L 74 0 109 Running
19 5 90 Olaf Alester -6L 74 0 106 Running
20 20 54 Joerg Megner -6L 74 0 103 Running
21 8 102 Jochen_Lau -7L 73 6 105 Running
22 18 108 Dennis Hoffmann -10L 70 0 97 Running
23 29 84 Sven Weidlich -11L 69 0 94 Running
24 24 64 Martin Olscher -11L 69 0 91 Running
25 19 38 Helge Paszkowski -25L 55 0 88 Accident
26 7 246 ClaudiusKarch -27L 53 21 90 Retired
27 4 121 Marcos de Brito -50L 30 0 82 Retired
28 1 98 Marco von Frieling -53L 27 4 84 Accident
29 22 56 Michael_Neuberger -55L 25 0 76 Retired
30 23 63 Andreas Schlueter -63L 17 0 73 Header
31 2 18 Bernhard Koller -65L 15 1 75 Retired
32 25 969 Rico Schwartz -71L 9 0 67 Retired
33 36 106 Michael Hoppermann -72L 8 0 64 Retired
34 10 77 Torsten Krick -75L 5 0 61 Retired
35 11 40 *Nico Brandt* -79L 1 0 58 Retired
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 9 (6 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
12 56 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 56 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 56 Speeding exiting pits Stop and go
18 54 Unsafe pit entrance Held for 30 seconds
18 54 Unsafe pit entrance Held for 30 seconds
54 246 Unsafe pit entrance Held for 30 seconds
68 54 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 54 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 54 Speeding exiting pits Stop and go
Track: DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY®
Date: 12/08/01
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 63 Andreas Schlueter 45.788
2 37 Daniel Gessner 45.823
3 911 Maurice Rudolph 45.848
4 98 Marco von Frieling 45.988
5 52 Claudio Langenegger 46.010
6 76 Manfred Bauer 46.022
7 41 Christian Loehr 46.061
8 18 Bernhard Koller 46.105
9 246 ClaudiusKarch 46.283
10 178 Steffen Schmoranz 46.344
11 70 Andreas Zeyen 46.395
12 46 SebastianBudde 46.421
13 125 MaxBrundle#125 46.617
14 969 Rico Schwartz 46.645
15 86 Thomas Hartwieg 46.670
16 14 Jochen_Froemel 46.673
17 64 Martin Olscher 46.676
18 84 Sven Weidlich 46.698
19 77 Torsten Krick 46.734
20 121 Marcos de Brito 46.740
21 100 Sven Oelerking 46.767
22 40 *Nico Brandt* 46.786
23 54 Joerg Megner 46.801
24 102 Jochen_Lau 46.838
25 94 Peter_Dikant 46.882
26 105 Olaf_Woyna 46.921
27 321 Alexander Gutt 46.928
28 7 Detlev Rueller 47.032
29 127 Martin Nachtsheim 47.186
30 49 Siggi Tooten 47.232
31 108 Dennis Hoffmann 47.321
32 38 Helge Paszkowski 47.436
33 56 Michael_Neuberger 47.522
34 97 Mirko Vasata 47.535
35 90 Olaf Alester 47.588
36 106 Michael Hoppermann 49.213
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 98 Marco von Frieling 47.290
2 18 Bernhard Koller 47.333
3 86 Thomas Hartwieg 47.374
4 121 Marcos de Brito 47.388
5 90 Olaf Alester 47.404
6 52 Claudio Langenegger 47.466
7 246 ClaudiusKarch 47.491
8 102 Jochen_Lau 47.522
9 105 Olaf_Woyna 47.550
10 77 Torsten Krick 47.554
11 40 *Nico Brandt* 47.556
12 911 Maurice Rudolph 47.557
13 76 Manfred Bauer 47.567
14 41 Christian Loehr 47.574
15 125 MaxBrundle#125 47.582
16 46 SebastianBudde 47.599
17 70 Andreas Zeyen 47.612
18 108 Dennis Hoffmann 47.616
19 38 Helge Paszkowski 47.624
20 54 Joerg Megner 47.652
21 49 Siggi Tooten 47.663
22 56 Michael_Neuberger 47.668
23 63 Andreas Schlueter 47.684
24 64 Martin Olscher 47.746
25 969 Rico Schwartz 47.783
26 100 Sven Oelerking 47.849
27 37 Daniel Gessner 47.861
28 97 Mirko Vasata 47.882
29 84 Sven Weidlich 47.894
30 127 Martin Nachtsheim 47.938
31 7 Detlev Rueller 47.957
32 94 Peter_Dikant 48.028
33 321 Alexander Gutt 48.200
34 14 Jochen_Froemel 48.338
35 114 Heiko_Gross --
36 106 Michael Hoppermann --
37 178 Steffen Schmoranz --
38 20 Maik Langer --
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 46 SebastianBudde 46.538
2 54 Joerg Megner 46.567
3 37 Daniel Gessner 46.586
4 86 Thomas Hartwieg 46.653
5 76 Manfred Bauer 46.673
6 98 Marco von Frieling 46.728
7 246 ClaudiusKarch 46.745
8 90 Olaf Alester 46.858
9 108 Dennis Hoffmann 46.889
10 41 Christian Loehr 46.937
11 178 Steffen Schmoranz 46.989
12 97 Mirko Vasata 47.019
13 911 Maurice Rudolph 47.020
14 100 Sven Oelerking 47.027
15 70 Andreas Zeyen 47.058
16 102 Jochen_Lau 47.077
17 64 Martin Olscher 47.111
18 121 Marcos de Brito 47.202
19 969 Rico Schwartz 47.320
20 38 Helge Paszkowski 47.397
21 94 Peter_Dikant 47.441
22 321 Alexander Gutt 47.565
23 52 Claudio Langenegger 47.690
24 63 Andreas Schlueter 47.735
25 105 Olaf_Woyna 47.826
26 77 Torsten Krick 47.837
27 125 MaxBrundle#125 48.353
28 56 Michael_Neuberger 48.399
29 49 Siggi Tooten 48.570
30 7 Detlev Rueller 48.820
31 84 Sven Weidlich 49.494
32 127 Martin Nachtsheim 49.607
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 14 41 Christian Loehr 187.371 80 46* 185 Running
2 26 100 Sven Oelerking -1L 79 0 170 Running
3 12 911 Maurice Rudolph -1L 79 2 170 Running
4 6 52 Claudio Langenegger -1L 79 0 160 Running
5 15 125 MaxBrundle#125 -1L 79 0 155 Running
6 3 86 Thomas Hartwieg -1L 79 0 150 Running
7 9 105 Olaf_Woyna -1L 79 0 146 Running
8 31 7 Detlev Rueller -2L 78 0 142 Running
9 28 97 Mirko Vasata -2L 78 0 138 Running
10 16 46 SebastianBudde -3L 77 0 134 Running
11 21 49 Siggi Tooten -3L 77 0 130 Running
12 32 94 Peter_Dikant -3L 77 0 127 Running
13 13 76 Manfred Bauer -3L 77 0 124 Running
14 17 70 Andreas Zeyen -4L 76 0 121 Running
15 27 37 Daniel Gessner -4L 76 0 118 Running
16 30 127 Martin Nachtsheim -5L 75 0 115 Running
17 33 321 Alexander Gutt -5L 75 0 112 Running
18 37 178 Steffen Schmoranz -6L 74 0 109 Running
19 5 90 Olaf Alester -6L 74 0 106 Running
20 20 54 Joerg Megner -6L 74 0 103 Running
21 8 102 Jochen_Lau -7L 73 6 105 Running
22 18 108 Dennis Hoffmann -10L 70 0 97 Running
23 29 84 Sven Weidlich -11L 69 0 94 Running
24 24 64 Martin Olscher -11L 69 0 91 Running
25 19 38 Helge Paszkowski -25L 55 0 88 Accident
26 7 246 ClaudiusKarch -27L 53 21 90 Retired
27 4 121 Marcos de Brito -50L 30 0 82 Retired
28 1 98 Marco von Frieling -53L 27 4 84 Accident
29 22 56 Michael_Neuberger -55L 25 0 76 Retired
30 23 63 Andreas Schlueter -63L 17 0 73 Header
31 2 18 Bernhard Koller -65L 15 1 75 Retired
32 25 969 Rico Schwartz -71L 9 0 67 Retired
33 36 106 Michael Hoppermann -72L 8 0 64 Retired
34 10 77 Torsten Krick -75L 5 0 61 Retired
35 11 40 *Nico Brandt* -79L 1 0 58 Retired
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 9 (6 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
12 56 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 56 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 56 Speeding exiting pits Stop and go
18 54 Unsafe pit entrance Held for 30 seconds
18 54 Unsafe pit entrance Held for 30 seconds
54 246 Unsafe pit entrance Held for 30 seconds
68 54 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 54 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 54 Speeding exiting pits Stop and go