Hier die Ergebnisse:
NASCAR Racing 2002 Season EXPORTED STANDINGS
Track: NEW HAMPSHIRE INTERNATIONAL SPEEDWAY
Date: 07/16/02
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 707 Claudius Karch 29.940
2 307 Andreas Koenigsdorf 30.120
3 251 Sebastian Schmalenbach 30.205
4 121 Dirk Reiter 30.312
5 225 Marco Wust 30.347
6 211 Joerg Linnemannstoens 30.400
7 71 Tino Reschke 30.406
8 138 Herwig Sulzbacher 30.456
9 167 Anja Krug 30.471
10 139 Tobias Schlottbohm 30.509
11 122 Dennis Hartmann 30.519
12 160 Michael Frank 30.611
13 245 Bjoern Ortner 30.619
14 399 Andreas_Lambrou 30.635
15 213 Stefan Proell 30.636
16 159 Horst Jesse 30.684
17 272 martin mueller 30.685
18 717 Michael Grad 30.705
19 318 Robert Ferihumer 30.749
20 178 Steffen Schmoranz 30.793
21 260 Mark Bies 30.841
22 148 Oliver Horsford 30.934
23 998 Arno Stelter 30.950
24 196 Dirk Massewerd 31.014
25 500 Andy_Green 31.079
26 686 Uwe Nachtsheim 31.115
27 145 Stephan Gfrerer 31.148
28 161 Udo Wagner 31.162
29 969 Rico Schwartz 31.232
30 515 Armin Buffy 31.357
31 359 Oliver_schulz 31.371
32 146 Wolfgang Griesner 31.430
33 235 Alexander Kugler 31.853
34 253 Alex Lang 31.945
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 707 Claudius Karch 29.983
2 307 Andreas Koenigsdorf 30.225
3 251 Sebastian Schmalenbach 30.340
4 122 Dennis Hartmann 30.458
5 211 Joerg Linnemannstoens 30.481
6 121 Dirk Reiter 30.495
7 139 Tobias Schlottbohm 30.514
8 399 Andreas_Lambrou 30.535
9 225 Marco Wust 30.554
10 717 Michael Grad 30.642
11 167 Anja Krug 30.652
12 245 Bjoern Ortner 30.661
13 159 Horst Jesse 30.818
14 138 Herwig Sulzbacher 30.833
15 998 Arno Stelter 30.922
16 318 Robert Ferihumer 30.938
17 260 Mark Bies 30.950
18 160 Michael Frank 30.979
19 272 martin mueller 30.990
20 500 Andy_Green 31.129
21 213 Stefan Proell 31.173
22 686 Uwe Nachtsheim 31.249
23 148 Oliver Horsford 31.327
24 146 Wolfgang Griesner 31.502
25 359 Oliver_schulz 31.720
26 161 Udo Wagner 31.731
27 253 Alex Lang 31.866
28 235 Alexander Kugler 31.988
29 515 Armin Buffy 31.997
30 196 Dirk Massewerd 33.830
31 145 Stephan Gfrerer 37.796
32 969 Rico Schwartz --
33 71 Tino Reschke --
34 33 Mike Popovski --
35 178 Steffen Schmoranz --
36 69 TheSmith69 --
37 154 Dirk Jacobi --
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 307 Andreas Koenigsdorf 30.069
2 707 Claudius Karch 30.082
3 225 Marco Wust 30.401
4 71 Tino Reschke 30.497
5 160 Michael Frank 30.518
6 122 Dennis Hartmann 30.520
7 121 Dirk Reiter 30.523
8 138 Herwig Sulzbacher 30.579
9 717 Michael Grad 30.630
10 399 Andreas_Lambrou 30.646
11 272 martin mueller 30.677
12 211 Joerg Linnemannstoens 30.685
13 260 Mark Bies 30.707
14 251 Sebastian Schmalenbach 30.716
15 245 Bjoern Ortner 30.741
16 213 Stefan Proell 30.749
17 148 Oliver Horsford 30.781
18 167 Anja Krug 30.899
19 196 Dirk Massewerd 31.021
20 318 Robert Ferihumer 31.022
21 686 Uwe Nachtsheim 31.152
22 359 Oliver_schulz 31.467
23 159 Horst Jesse 31.489
24 969 Rico Schwartz 31.502
25 161 Udo Wagner 31.538
26 146 Wolfgang Griesner 31.581
27 515 Armin Buffy 31.700
28 253 Alex Lang 32.645
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 1 707 Claudius Karch 121.991 90 90* 185 Running
2 2 307 Andreas Koenigsdorf -13.61 90 0 170 Running
3 10 717 Michael Grad -1L 89 0 165 Running
4 5 211 Joerg Linnemannstoens -1L 89 0 160 Running
5 4 122 Dennis Hartmann -1L 89 0 155 Running
6 11 167 Anja Krug -1L 89 0 150 Running
7 3 251 Sebastian Schmalenbach -1L 89 0 146 Running
8 23 148 Oliver Horsford -2L 88 0 142 Running
9 6 121 Dirk Reiter -2L 88 0 138 Running
10 32 969 Rico Schwartz -3L 87 0 134 Running
11 12 245 Bjoern Ortner -3L 87 0 130 Running
12 15 998 Arno Stelter -3L 87 0 127 Running
13 25 359 Oliver_schulz -3L 87 0 124 Running
14 17 260 Mark Bies -4L 86 0 121 Running
15 13 159 Horst Jesse -5L 85 0 118 Running
16 20 500 Andy_Green -6L 84 0 115 Disco
17 8 399 Andreas_Lambrou -6L 84 0 112 Running
18 18 160 Michael Frank -6L 84 0 109 Running
19 9 225 Marco Wust -7L 83 0 106 Running
20 26 161 Udo Wagner -8L 82 0 103 Running
21 31 145 Stephan Gfrerer -9L 81 0 100 Running
22 16 318 Robert Ferihumer -9L 81 0 97 Running
23 14 138 Herwig Sulzbacher -62L 28 0 94 Retired
24 28 235 Alexander Kugler -63L 27 0 91 Retired
25 29 515 Armin Buffy -70L 20 0 88 Accident
26 21 213 Stefan Proell -71L 19 0 85 Accident
27 19 272 martin mueller -72L 18 0 82 Disco
28 30 196 Dirk Massewerd -76L 14 0 79 Accident
29 27 253 Alex Lang -78L 12 0 76 Accident
30 22 686 Uwe Nachtsheim -78L 12 0 73 Retired
31 33 71 Tino Reschke -85L 5 0 70 Retired
32 24 146 Wolfgang Griesner -85L 5 0 67 Retired
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 0 (1 driver)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
0 146 Passing on the inside Stop and go
2 146 Speeding entering pits Held for 15 seconds
2 146 Speeding entering pits Held for 15 seconds
2 146 Speeding exiting pits Stop and go
6 253 Speeding entering pits Held for 15 seconds
6 253 Speeding entering pits Held for 15 seconds
6 253 Speeding exiting pits Stop and go
9 686 Unsafe pit exit Stop and go
46 969 Speeding entering pits Held for 15 seconds
46 969 Speeding entering pits Held for 15 seconds
46 969 Speeding exiting pits Stop and go
Hat mal wieder Spass gemacht, war ziemlich viel "Verkehr"

auf der Strecke und manches Hinderniss war zu umfahren.
Haben aber alle toll mitgeschaut und den Autochat benutzt...