U
User 17
NASCAR RACING 4 EXPORTED STANDINGS
Track: MICHIGAN INTERNATIONAL SPEEDWAY®
Date: 07/12/01
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 12 JensBurkert 38.944
2 81 Ulli_Kratochwil 39.045
3 59 MikeKadlcak 39.062
4 224 Oliver Steinmetz 39.086
5 26 Wolfgang Woeger 39.154
6 13 Thorsten Buscher 39.159
7 145 A.Kronsteiner 39.215
8 115 AlfKahlert 39.264
9 17 Daniel Westerheide 39.271
10 99 MartinHaderer 39.273
11 203 Juergen Jay Pee Pilsl 39.287
12 75 Frank Huetten 39.288
13 133 JanBeyer 39.288
14 139 York Kretzschmar 39.320
15 11 RS Kreutzer 39.337
16 208 StefanTschepe 39.343
17 120 Lars Hagemann 39.356
18 87 MarkusGebhardt 39.362
19 204 DirkMuessener 39.398
20 16 Carsten Maluche 39.399
21 110 Stephan Ockenfels 39.425
22 999 Boris Keuter 39.565
23 333 M_Saupe 39.681
24 66 frank ehm 40.279
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 12 JensBurkert 38.536
2 59 MikeKadlcak 38.744
3 81 Ulli_Kratochwil 38.769
4 13 Thorsten Buscher 38.772
5 224 Oliver Steinmetz 38.776
6 11 RS Kreutzer 38.829
7 115 AlfKahlert 38.888
8 203 Juergen Jay Pee Pilsl 38.918
9 16 Carsten Maluche 38.928
10 133 JanBeyer 38.971
11 26 Wolfgang Woeger 38.974
12 99 MartinHaderer 39.057
13 204 DirkMuessener 39.082
14 17 Daniel Westerheide 39.152
15 139 York Kretzschmar 39.181
16 75 Frank Huetten 39.268
17 999 Boris Keuter 39.317
18 110 Stephan Ockenfels 39.328
19 120 Lars Hagemann 39.516
20 145 A.Kronsteiner 39.520
21 208 StefanTschepe 39.548
22 87 MarkusGebhardt 39.561
23 66 frank ehm 39.630
24 333 M_Saupe 40.365
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 11 RS Kreutzer 39.004
2 12 JensBurkert 39.064
3 99 MartinHaderer 39.093
4 224 Oliver Steinmetz 39.096
5 203 Juergen Jay Pee Pilsl 39.104
6 81 Ulli_Kratochwil 39.105
7 26 Wolfgang Woeger 39.149
8 13 Thorsten Buscher 39.228
9 115 AlfKahlert 39.259
10 59 MikeKadlcak 39.265
11 145 A.Kronsteiner 39.307
12 133 JanBeyer 39.370
13 204 DirkMuessener 39.392
14 16 Carsten Maluche 39.415
15 208 StefanTschepe 39.503
16 17 Daniel Westerheide 39.520
17 110 Stephan Ockenfels 39.715
18 139 York Kretzschmar 39.767
19 66 frank ehm 40.105
20 333 M_Saupe 40.115
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 1 12 JensBurkert 104.983 100 71* 185 Running
2 2 59 MikeKadlcak -0.31 100 3 175 Running
3 8 203 Juergen Jay Pee Pilsl -1.12 100 5 170 Running
4 11 26 Wolfgang Woeger -1.78 100 0 160 Running
5 5 224 Oliver Steinmetz -3.66 100 5 160 Running
6 6 11 RS Kreutzer -6.41 100 1 155 Running
7 12 99 MartinHaderer -6.95 100 0 146 Running
8 3 81 Ulli_Kratochwil -9.49 100 0 142 Running
9 24 333 M_Saupe -10.00 100 0 138 Running
10 10 133 JanBeyer -10.53 100 0 134 Running
11 20 145 A.Kronsteiner -13.93 100 0 130 Running
12 17 999 Boris Keuter -14.20 100 13 132 Running
13 4 13 Thorsten Buscher -15.18 100 2 129 Running
14 7 115 AlfKahlert -15.46 100 0 121 Running
15 14 17 Daniel Westerheide -22.53 100 0 118 Running
16 21 208 StefanTschepe -25.41 100 0 115 Running
17 15 139 York Kretzschmar -34.64 100 0 112 Running
18 13 204 DirkMuessener -1L 99 0 109 Running
19 16 75 Frank Huetten -1L 99 0 106 Running
20 18 110 Stephan Ockenfels -2L 98 0 103 Running
21 22 87 MarkusGebhardt -5L 95 0 100 Running
22 23 66 frank ehm -5L 95 0 97 Running
23 9 16 Carsten Maluche -42L 58 0 94 Retired
Caution Flags: 15 (44 laps)
Lead Changes: 9 (7 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
10 66 Unsafe pit exit Go to end of longest line
12 115 Unsafe pit exit Go to end of longest line
23 208 Unsafe pit exit Go to end of longest line
46 99 Entering closed pits Go to end of longest line
47 16 Passing under yellow Held for 1 seconds
48 16 Unsafe pit exit Go to end of longest line
49 145 Passing on the inside Stop and go
54 110 Passing under yellow Held for 2 seconds
55 75 Entering closed pits Go to end of longest line
57 59 Speeding entering pits Held for 15 seconds
54 66 Unsafe pit exit Go to end of longest line
56 87 Passing under yellow Held for 1 seconds
56 66 Passing under yellow Held for 5 seconds
60 16 Not honoring the black f DQ'd: Scoring is ended
60 87 Entering closed pits Go to end of longest line
60 110 Unsafe pit exit Go to end of longest line
69 87 Entering closed pits Go to end of longest line
68 66 Unsafe pit exit Go to end of longest line
73 87 Passing under yellow Held for 47 seconds
76 87 Entering closed pits Go to end of longest line
Track: MICHIGAN INTERNATIONAL SPEEDWAY®
Date: 07/12/01
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 12 JensBurkert 38.944
2 81 Ulli_Kratochwil 39.045
3 59 MikeKadlcak 39.062
4 224 Oliver Steinmetz 39.086
5 26 Wolfgang Woeger 39.154
6 13 Thorsten Buscher 39.159
7 145 A.Kronsteiner 39.215
8 115 AlfKahlert 39.264
9 17 Daniel Westerheide 39.271
10 99 MartinHaderer 39.273
11 203 Juergen Jay Pee Pilsl 39.287
12 75 Frank Huetten 39.288
13 133 JanBeyer 39.288
14 139 York Kretzschmar 39.320
15 11 RS Kreutzer 39.337
16 208 StefanTschepe 39.343
17 120 Lars Hagemann 39.356
18 87 MarkusGebhardt 39.362
19 204 DirkMuessener 39.398
20 16 Carsten Maluche 39.399
21 110 Stephan Ockenfels 39.425
22 999 Boris Keuter 39.565
23 333 M_Saupe 39.681
24 66 frank ehm 40.279
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 12 JensBurkert 38.536
2 59 MikeKadlcak 38.744
3 81 Ulli_Kratochwil 38.769
4 13 Thorsten Buscher 38.772
5 224 Oliver Steinmetz 38.776
6 11 RS Kreutzer 38.829
7 115 AlfKahlert 38.888
8 203 Juergen Jay Pee Pilsl 38.918
9 16 Carsten Maluche 38.928
10 133 JanBeyer 38.971
11 26 Wolfgang Woeger 38.974
12 99 MartinHaderer 39.057
13 204 DirkMuessener 39.082
14 17 Daniel Westerheide 39.152
15 139 York Kretzschmar 39.181
16 75 Frank Huetten 39.268
17 999 Boris Keuter 39.317
18 110 Stephan Ockenfels 39.328
19 120 Lars Hagemann 39.516
20 145 A.Kronsteiner 39.520
21 208 StefanTschepe 39.548
22 87 MarkusGebhardt 39.561
23 66 frank ehm 39.630
24 333 M_Saupe 40.365
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 11 RS Kreutzer 39.004
2 12 JensBurkert 39.064
3 99 MartinHaderer 39.093
4 224 Oliver Steinmetz 39.096
5 203 Juergen Jay Pee Pilsl 39.104
6 81 Ulli_Kratochwil 39.105
7 26 Wolfgang Woeger 39.149
8 13 Thorsten Buscher 39.228
9 115 AlfKahlert 39.259
10 59 MikeKadlcak 39.265
11 145 A.Kronsteiner 39.307
12 133 JanBeyer 39.370
13 204 DirkMuessener 39.392
14 16 Carsten Maluche 39.415
15 208 StefanTschepe 39.503
16 17 Daniel Westerheide 39.520
17 110 Stephan Ockenfels 39.715
18 139 York Kretzschmar 39.767
19 66 frank ehm 40.105
20 333 M_Saupe 40.115
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 1 12 JensBurkert 104.983 100 71* 185 Running
2 2 59 MikeKadlcak -0.31 100 3 175 Running
3 8 203 Juergen Jay Pee Pilsl -1.12 100 5 170 Running
4 11 26 Wolfgang Woeger -1.78 100 0 160 Running
5 5 224 Oliver Steinmetz -3.66 100 5 160 Running
6 6 11 RS Kreutzer -6.41 100 1 155 Running
7 12 99 MartinHaderer -6.95 100 0 146 Running
8 3 81 Ulli_Kratochwil -9.49 100 0 142 Running
9 24 333 M_Saupe -10.00 100 0 138 Running
10 10 133 JanBeyer -10.53 100 0 134 Running
11 20 145 A.Kronsteiner -13.93 100 0 130 Running
12 17 999 Boris Keuter -14.20 100 13 132 Running
13 4 13 Thorsten Buscher -15.18 100 2 129 Running
14 7 115 AlfKahlert -15.46 100 0 121 Running
15 14 17 Daniel Westerheide -22.53 100 0 118 Running
16 21 208 StefanTschepe -25.41 100 0 115 Running
17 15 139 York Kretzschmar -34.64 100 0 112 Running
18 13 204 DirkMuessener -1L 99 0 109 Running
19 16 75 Frank Huetten -1L 99 0 106 Running
20 18 110 Stephan Ockenfels -2L 98 0 103 Running
21 22 87 MarkusGebhardt -5L 95 0 100 Running
22 23 66 frank ehm -5L 95 0 97 Running
23 9 16 Carsten Maluche -42L 58 0 94 Retired
Caution Flags: 15 (44 laps)
Lead Changes: 9 (7 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
10 66 Unsafe pit exit Go to end of longest line
12 115 Unsafe pit exit Go to end of longest line
23 208 Unsafe pit exit Go to end of longest line
46 99 Entering closed pits Go to end of longest line
47 16 Passing under yellow Held for 1 seconds
48 16 Unsafe pit exit Go to end of longest line
49 145 Passing on the inside Stop and go
54 110 Passing under yellow Held for 2 seconds
55 75 Entering closed pits Go to end of longest line
57 59 Speeding entering pits Held for 15 seconds
54 66 Unsafe pit exit Go to end of longest line
56 87 Passing under yellow Held for 1 seconds
56 66 Passing under yellow Held for 5 seconds
60 16 Not honoring the black f DQ'd: Scoring is ended
60 87 Entering closed pits Go to end of longest line
60 110 Unsafe pit exit Go to end of longest line
69 87 Entering closed pits Go to end of longest line
68 66 Unsafe pit exit Go to end of longest line
73 87 Passing under yellow Held for 47 seconds
76 87 Entering closed pits Go to end of longest line