U
User 15726
Hallo zusammen,
in diesem Thread führen wir die Wertung nach dem Schema der ETRC.
Diese Rangliste ist dann am Ende entscheidend, welche 10 Fahrer zum finalen Lauf gegen die Real Teams antreten dürfen.
in diesem Thread führen wir die Wertung nach dem Schema der ETRC.
Diese Rangliste ist dann am Ende entscheidend, welche 10 Fahrer zum finalen Lauf gegen die Real Teams antreten dürfen.
Place | Driver | Total | Hun Race 1 | Hun Race 2 | Nur Race 1 | Nur Race 2 | LeM Race 1 | LeM Race 2 | Jar Race 1 | Jar Race 2 |
1 | Enrique Marcos | 104 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 |
2 | Alejandro Gomez | 80 | 10 | 15 | 12 | 3 | 6 | 15 | 15 | 4 |
3 | Jose Maria Diezma | 79 | 12 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 20 | 15 |
4 | German Tobias Martinez | 63 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 20 | 10 | 12 |
5 | Angel Ropero | 62 | 15 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 |
6 | Adrián Bueno Incera | 56 | 0 | 1 | 8 | 10 | 12 | 3 | 12 | 10 |
7 | Cristian Arteseros | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 6 |
8 | Jari Stark | 32 | 6 | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Mättig | 31 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Gergo Ballai | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | Dirk Tschapke | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
12 | Zsombor Baranyai | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
13 | Ernesto Garrido | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szabolcs Kéri | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Javier Velasco Bayo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | Max Bischoff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | René Patzer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | Dániel Héjja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Maximilian Maass | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jose Antonio Alemany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Aitor Marinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuletzt bearbeitet: