U
User 22
Track: Darlington Thu Mar 14 23:07:59 2002
RACE RESULTS (After 184 laps)
Pos No Driver Laps Race Time Diff Speed
1 83 Andreas Wilke 184 139m04.673s 174.506
2 17 Daniel Westerheide 184 139m08.363s 03.690s 174.429
3 78 Alexander Marx 184 139m09.290s 04.617s 174.410
4 59 Mike Kadlcak 184 139m10.763s 06.090s 174.379
5 29 Stephan Beck 184 139m15.311s 10.638s 174.284
6 134 Reinhard Frey 184 139m15.416s 10.743s 174.282
7 43 Andreas Kappenberger 184 139m16.236s 11.563s 174.265
8 26 Wolfgang Woeger 184 139m16.477s 11.804s 174.260
9 96 Wisand Arnold 184 139m17.034s 12.361s 174.248
10 101 Matthias Bayer 184 139m17.458s 12.785s 174.239
11 45 Michael Scheurer 184 139m24.233s 19.560s 174.098
12 82 Andre Schmidt 184 139m25.614s 20.941s 174.069
13 135 Markus Papenbrock 184 139m25.988s 21.315s 174.061
14 114 Heiko Hopfner 184 139m26.226s 21.553s 174.057
15 123 Markus MacCoy 184 139m26.505s 21.832s 174.051
16 187 Andreas Gaida 184 139m26.757s 22.084s 174.045
17 76 Manfred Bauer 184 139m26.960s 22.287s 174.041
18 911 Maurice Rudolph 184 139m36.179s 31.506s 173.850
19 81 Ullrich Kratochwil 183 139m07.860s 1 lap(s) 173.491
20 69 Robert Schmitz 183 139m11.563s 1 lap(s) 173.415
21 98 Marco von Frieling 182 139m06.271s 2 lap(s) 172.576
22 115 Alf Kahlert 180 139m13.204s 4 lap(s) 170.538
23 44 Andreas Kroeger 180 139m34.677s 4 lap(s) 170.101
24 79 Edgar Wenigmann 174 139m22.557s 10 lap(s) 164.669
25 85 Rene Stachorra 142 139m22.041s 42 lap(s) 134.393
26 6 Robert Kniest 138 108m29.530s 46 lap(s) 167.777
27 917 Volker Hackmann 102 76m30.338s 82 lap(s) 175.856
28 126 Markus Wichmann 100 76m30.560s 84 lap(s) 172.400
29 112 Marko Hopfner 72 53m40.090s 112 lap(s) 176.957
30 1 Arndt Rottgers 0 DidNotStart 184 lap(s)
31 -1 Pace Car 0 DidNotStart 184 lap(s)
32 0 GAMESURF4.DE 0 DidNotStart 184 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Speed Lap
1 Andreas Gaida 29.144s 271.552 4
2 Alexander Marx 29.172s 271.291 5
3 Edgar Wenigmann 29.176s 271.254 142
4 Wisand Arnold 29.185s 271.170 4
5 Wolfgang Woeger 29.190s 271.124 7
6 Maurice Rudolph 29.197s 271.059 5
7 Reinhard Frey 29.217s 270.873 4
8 Volker Hackmann 29.217s 270.873 43
9 Heiko Hopfner 29.226s 270.790 5
10 Andreas Wilke 29.226s 270.790 8
11 Andre Schmidt 29.229s 270.762 6
12 Marco von Frieling 29.234s 270.716 4
13 Markus Wichmann 29.254s 270.531 6
14 Manfred Bauer 29.313s 269.986 6
15 Andreas Kappenberger 29.314s 269.977 6
16 Daniel Westerheide 29.343s 269.710 7
17 Stephan Beck 29.396s 269.224 79
18 Rene Stachorra 29.400s 269.187 9
19 Matthias Bayer 29.404s 269.151 5
20 Andreas Kroeger 29.457s 268.667 49
21 Robert Kniest 29.473s 268.521 87
22 Mike Kadlcak 29.483s 268.430 154
23 Markus Papenbrock 29.487s 268.393 5
24 Alf Kahlert 29.499s 268.284 79
25 Robert Schmitz 29.518s 268.111 8
26 Ullrich Kratochwil 29.559s 267.739 6
27 Markus MacCoy 29.585s 267.504 4
28 Michael Scheurer 29.595s 267.414 8
29 Marko Hopfner 29.653s 266.891 6
30 GAMESURF4.DE No time
31 Arndt Rottgers No time
32 Pace Car No time
LEADERS
Driver Laps
Reinhard Frey 1-28
Volker Hackmann 29-33
Manfred Bauer 34
Daniel Westerheide 35-39
Volker Hackmann 40-65
Wisand Arnold 66-67
Andreas Wilke 68-81
Andreas Kappenberger 82-114
Heiko Hopfner 115-120
Andreas Wilke 121-134
Stephan Beck 135-162
Daniel Westerheide 163-174
Andreas Wilke 175-184
Number of lead changes: 12
Number of leaders: 9
MOST LAPS LED
Driver Laps led
Andreas Wilke 38
Andreas Kappenberger 33
Volker Hackmann 31
Stephan Beck 28
Reinhard Frey 28
Daniel Westerheide 17
Heiko Hopfner 6
Wisand Arnold 2
Manfred Bauer 1
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Alexander Marx 30 3 27
Stephan Beck 24 5 19
Mike Kadlcak 20 4 16
Michael Scheurer 26 11 15
Andreas Wilke 13 1 12
Daniel Westerheide 11 2 9
Robert Schmitz 27 20 7
Markus MacCoy 22 15 7
Ullrich Kratochwil 25 19 6
Andre Schmidt 17 12 5
Edgar Wenigmann 28 24 4
Matthias Bayer 14 10 4
Andreas Kappenberger 9 7 2
Markus Papenbrock 15 13 2
Pace Car 31 31 0
GAMESURF4.DE 32 32 0
Alf Kahlert 21 22 -1
Arndt Rottgers 29 30 -1
Rene Stachorra 23 25 -2
Wisand Arnold 5 9 -4
Heiko Hopfner 10 14 -4
Reinhard Frey 1 6 -5
Wolfgang Woeger 3 8 -5
Robert Kniest 19 26 -7
Andreas Kroeger 16 23 -7
Manfred Bauer 7 17 -10
Maurice Rudolph 8 18 -10
Marko Hopfner 18 29 -11
Andreas Gaida 4 16 -12
Marco von Frieling 6 21 -15
Markus Wichmann 12 28 -16
Volker Hackmann 2 27 -25
BLACK FLAG LAPS
Driver Laps/Total
Andreas Kroeger (7/180)
Andreas Gaida (5/184)
Markus Wichmann (4/100)
Ullrich Kratochwil (4/183)
Edgar Wenigmann (4/174)
Robert Schmitz (4/183)
Alf Kahlert (3/180)
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Wisand Arnold (184/184) 100.00
Manfred Bauer (184/184) 100.00
Stephan Beck (184/184) 100.00
Wolfgang Woeger (184/184) 100.00
Andre Schmidt (184/184) 100.00
Matthias Bayer (184/184) 100.00
Heiko Hopfner (184/184) 100.00
Daniel Westerheide (184/184) 100.00
Mike Kadlcak (184/184) 100.00
Andreas Kappenberger (184/184) 100.00
Michael Scheurer (184/184) 100.00
Reinhard Frey (184/184) 100.00
Markus Papenbrock (184/184) 100.00
Maurice Rudolph (184/184) 100.00
Andreas Gaida (184/184) 100.00
Andreas Wilke (184/184) 100.00
Alexander Marx (184/184) 100.00
Markus MacCoy (184/184) 100.00
Ullrich Kratochwil (183/183) 100.00
Robert Schmitz (183/183) 100.00
Marco von Frieling (181/182) 99.45
Alf Kahlert (180/180) 100.00
Andreas Kroeger (180/180) 100.00
Edgar Wenigmann (174/174) 100.00
Rene Stachorra (141/142) 99.30
Robert Kniest (138/13
100.00
Volker Hackmann (102/102) 100.00
Markus Wichmann (100/100) 100.00
Marko Hopfner (72/72) 100.00
All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
Generated with NASCAR4 Replay Analyser
NASCAR RACING 4 EXPORTED STANDINGS
Track: DARLINGTON RACEWAY
Date: 03/14/02
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 917 Volker Hackmann 28.482
2 83 AndyWilke 28.535
3 134 Reinhard Frey 28.538
4 79 Edgar Wenigmann 28.578
5 26 Wolfgang Woeger 28.609
6 187 Andreas Gaida 28.628
7 98 Marco von Frieling 28.667
8 43 Andreas Kappenberger 28.680
9 96 Wisand Arnold 28.698
10 911 Maurice Rudolph 28.702
11 59 MikeKadlcak 28.710
12 76 Manfred Bauer 28.734
13 114 Heiko Hopfner 28.743
14 29 Stephan Beck 28.744
15 82 Andre Schmidt 28.745
16 101 Matthias_Bayer 28.775
17 112 Marko Hopfner 28.777
18 6 RobertKniest 28.818
19 135 Markus_Papenbrock 28.858
20 126 Markus Wichmann 28.876
21 123 Markus MacCoy 28.880
22 115 AlfKahlert 28.898
23 44 Andreas Kroeger 28.955
24 81 Ulli_Kratochwil 29.034
25 45 Michael Scheurer 29.051
26 17 Daniel Westerheide 29.060
27 78 Alexander Marx 29.112
28 85 Rene Stachorra 29.352
29 69 Robert Schmitz 29.370
Weather: Clear, 75 °F, North 8 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 134 Reinhard Frey 28.522
2 917 Volker Hackmann 28.572
3 26 Wolfgang Woeger 28.592
4 187 Andreas Gaida 28.627
5 96 Wisand Arnold 28.668
6 98 Marco von Frieling 28.679
7 76 Manfred Bauer 28.699
8 911 Maurice Rudolph 28.701
9 43 Andreas Kappenberger 28.735
10 114 Heiko Hopfner 28.740
11 17 Daniel Westerheide 28.799
12 126 Markus Wichmann 28.837
13 83 AndyWilke 28.845
14 101 Matthias_Bayer 28.876
15 135 Markus_Papenbrock 28.909
16 44 Andreas Kroeger 28.910
17 82 Andre Schmidt 28.926
18 112 Marko Hopfner 28.934
19 6 RobertKniest 28.943
20 59 MikeKadlcak 28.989
21 115 AlfKahlert 29.083
22 123 Markus MacCoy 29.160
23 85 Rene Stachorra 29.175
24 29 Stephan Beck 29.350
25 81 Ulli_Kratochwil 29.394
26 45 Michael Scheurer 29.711
27 69 Robert Schmitz 29.860
28 79 Edgar Wenigmann 31.908
29 78 Alexander Marx --
30 1 Arndt Röttgers --
Weather: Clear, 79 °F, North 10 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 917 Volker Hackmann 28.928
2 83 AndyWilke 28.979
3 187 Andreas Gaida 28.979
4 17 Daniel Westerheide 29.006
5 26 Wolfgang Woeger 29.013
6 59 MikeKadlcak 29.019
7 78 Alexander Marx 29.045
8 134 Reinhard Frey 29.053
9 79 Edgar Wenigmann 29.063
10 29 Stephan Beck 29.067
11 114 Heiko Hopfner 29.075
12 911 Maurice Rudolph 29.093
13 43 Andreas Kappenberger 29.115
14 96 Wisand Arnold 29.116
15 82 Andre Schmidt 29.147
16 98 Marco von Frieling 29.233
17 126 Markus Wichmann 29.246
18 76 Manfred Bauer 29.253
19 69 Robert Schmitz 29.261
20 135 Markus_Papenbrock 29.276
21 6 RobertKniest 29.287
22 112 Marko Hopfner 29.303
23 101 Matthias_Bayer 29.319
24 85 Rene Stachorra 29.326
25 45 Michael Scheurer 29.341
26 115 AlfKahlert 29.363
27 44 Andreas Kroeger 29.388
28 81 Ulli_Kratochwil 29.393
29 123 Markus MacCoy 29.472
Weather: Clear, 70 °F, South 7 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 13 83 AndyWilke 108.433 184 38* 185 Running
2 11 17 Daniel Westerheide -3.69 184 17 175 Running
3 29 78 Alexander Marx -4.62 184 0 165 Running
4 20 59 MikeKadlcak -6.09 184 0 160 Running
5 24 29 Stephan Beck -10.64 184 28 160 Running
6 1 134 Reinhard Frey -10.74 184 28 155 Running
7 9 43 Andreas Kappenberger -11.56 184 33 151 Running
8 3 26 Wolfgang Woeger -11.80 184 0 142 Running
9 5 96 Wisand Arnold -12.36 184 2 143 Running
10 14 101 Matthias_Bayer -12.78 184 0 134 Running
11 26 45 Michael Scheurer -19.56 184 0 130 Running
12 17 82 Andre Schmidt -20.94 184 0 127 Running
13 15 135 Markus_Papenbrock -21.31 184 0 124 Running
14 10 114 Heiko Hopfner -21.55 184 6 126 Running
15 22 123 Markus MacCoy -21.83 184 0 118 Running
16 4 187 Andreas Gaida -22.08 184 0 115 Running
17 7 76 Manfred Bauer -22.29 184 1 117 Running
18 8 911 Maurice Rudolph -31.51 184 0 109 Running
19 25 81 Ulli_Kratochwil -1L 183 0 106 Running
20 27 69 Robert Schmitz -1L 183 0 103 Running
21 6 98 Marco von Frieling -2L 182 0 100 Running
22 21 115 AlfKahlert -4L 180 0 97 Running
23 16 44 Andreas Kroeger -4L 180 0 94 Running
24 28 79 Edgar Wenigmann -10L 174 0 91 Running
25 23 85 Rene Stachorra -42L 142 0 88 Running
26 19 6 RobertKniest -46L 138 0 85 Accident
27 2 917 Volker Hackmann -82L 102 31 87 Retired
28 12 126 Markus Wichmann -84L 100 0 79 Retired
29 18 112 Marko Hopfner -112L 72 0 76 Retired
Caution Flags: 12 (42 laps)
Lead Changes: 12 (9 drivers)
Weather: Clear, 76 °F, Northeast 9 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
33 44 Passing the pacecar Held for 1 seconds
39 126 Passing under yellow Held for 1 seconds
40 911 Speeding entering pits Held for 15 seconds
39 44 Unsafe pit exit Go to end of longest line
66 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
66 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
66 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
68 115 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 115 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 115 Speeding exiting pits Go to end of longest line
81 81 Passing under yellow Held for 1 seconds
79 79 Entering closed pits Go to end of longest line
93 187 Passing under yellow Held for 1 seconds
93 44 Unsafe pit exit Go to end of longest line
104 96 Speeding entering pits Held for 15 seconds
115 69 Passing under yellow Held for 1 seconds
116 135 Speeding entering pits Held for 15 seconds
114 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
116 135 Speeding entering pits Held for 15 seconds
116 135 Speeding exiting pits Go to end of longest line
114 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
114 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
135 134 Speeding entering pits Held for 15 seconds
132 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
133 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
133 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
137 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
137 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
138 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
138 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
148 115 Passing under yellow Held for 1 seconds
146 79 Passing under yellow Held for 1 seconds
147 44 Passing under yellow Held for 1 seconds
RACE RESULTS (After 184 laps)
Pos No Driver Laps Race Time Diff Speed
1 83 Andreas Wilke 184 139m04.673s 174.506
2 17 Daniel Westerheide 184 139m08.363s 03.690s 174.429
3 78 Alexander Marx 184 139m09.290s 04.617s 174.410
4 59 Mike Kadlcak 184 139m10.763s 06.090s 174.379
5 29 Stephan Beck 184 139m15.311s 10.638s 174.284
6 134 Reinhard Frey 184 139m15.416s 10.743s 174.282
7 43 Andreas Kappenberger 184 139m16.236s 11.563s 174.265
8 26 Wolfgang Woeger 184 139m16.477s 11.804s 174.260
9 96 Wisand Arnold 184 139m17.034s 12.361s 174.248
10 101 Matthias Bayer 184 139m17.458s 12.785s 174.239
11 45 Michael Scheurer 184 139m24.233s 19.560s 174.098
12 82 Andre Schmidt 184 139m25.614s 20.941s 174.069
13 135 Markus Papenbrock 184 139m25.988s 21.315s 174.061
14 114 Heiko Hopfner 184 139m26.226s 21.553s 174.057
15 123 Markus MacCoy 184 139m26.505s 21.832s 174.051
16 187 Andreas Gaida 184 139m26.757s 22.084s 174.045
17 76 Manfred Bauer 184 139m26.960s 22.287s 174.041
18 911 Maurice Rudolph 184 139m36.179s 31.506s 173.850
19 81 Ullrich Kratochwil 183 139m07.860s 1 lap(s) 173.491
20 69 Robert Schmitz 183 139m11.563s 1 lap(s) 173.415
21 98 Marco von Frieling 182 139m06.271s 2 lap(s) 172.576
22 115 Alf Kahlert 180 139m13.204s 4 lap(s) 170.538
23 44 Andreas Kroeger 180 139m34.677s 4 lap(s) 170.101
24 79 Edgar Wenigmann 174 139m22.557s 10 lap(s) 164.669
25 85 Rene Stachorra 142 139m22.041s 42 lap(s) 134.393
26 6 Robert Kniest 138 108m29.530s 46 lap(s) 167.777
27 917 Volker Hackmann 102 76m30.338s 82 lap(s) 175.856
28 126 Markus Wichmann 100 76m30.560s 84 lap(s) 172.400
29 112 Marko Hopfner 72 53m40.090s 112 lap(s) 176.957
30 1 Arndt Rottgers 0 DidNotStart 184 lap(s)
31 -1 Pace Car 0 DidNotStart 184 lap(s)
32 0 GAMESURF4.DE 0 DidNotStart 184 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Speed Lap
1 Andreas Gaida 29.144s 271.552 4
2 Alexander Marx 29.172s 271.291 5
3 Edgar Wenigmann 29.176s 271.254 142
4 Wisand Arnold 29.185s 271.170 4
5 Wolfgang Woeger 29.190s 271.124 7
6 Maurice Rudolph 29.197s 271.059 5
7 Reinhard Frey 29.217s 270.873 4
8 Volker Hackmann 29.217s 270.873 43
9 Heiko Hopfner 29.226s 270.790 5
10 Andreas Wilke 29.226s 270.790 8
11 Andre Schmidt 29.229s 270.762 6
12 Marco von Frieling 29.234s 270.716 4
13 Markus Wichmann 29.254s 270.531 6
14 Manfred Bauer 29.313s 269.986 6
15 Andreas Kappenberger 29.314s 269.977 6
16 Daniel Westerheide 29.343s 269.710 7
17 Stephan Beck 29.396s 269.224 79
18 Rene Stachorra 29.400s 269.187 9
19 Matthias Bayer 29.404s 269.151 5
20 Andreas Kroeger 29.457s 268.667 49
21 Robert Kniest 29.473s 268.521 87
22 Mike Kadlcak 29.483s 268.430 154
23 Markus Papenbrock 29.487s 268.393 5
24 Alf Kahlert 29.499s 268.284 79
25 Robert Schmitz 29.518s 268.111 8
26 Ullrich Kratochwil 29.559s 267.739 6
27 Markus MacCoy 29.585s 267.504 4
28 Michael Scheurer 29.595s 267.414 8
29 Marko Hopfner 29.653s 266.891 6
30 GAMESURF4.DE No time
31 Arndt Rottgers No time
32 Pace Car No time
LEADERS
Driver Laps
Reinhard Frey 1-28
Volker Hackmann 29-33
Manfred Bauer 34
Daniel Westerheide 35-39
Volker Hackmann 40-65
Wisand Arnold 66-67
Andreas Wilke 68-81
Andreas Kappenberger 82-114
Heiko Hopfner 115-120
Andreas Wilke 121-134
Stephan Beck 135-162
Daniel Westerheide 163-174
Andreas Wilke 175-184
Number of lead changes: 12
Number of leaders: 9
MOST LAPS LED
Driver Laps led
Andreas Wilke 38
Andreas Kappenberger 33
Volker Hackmann 31
Stephan Beck 28
Reinhard Frey 28
Daniel Westerheide 17
Heiko Hopfner 6
Wisand Arnold 2
Manfred Bauer 1
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Alexander Marx 30 3 27
Stephan Beck 24 5 19
Mike Kadlcak 20 4 16
Michael Scheurer 26 11 15
Andreas Wilke 13 1 12
Daniel Westerheide 11 2 9
Robert Schmitz 27 20 7
Markus MacCoy 22 15 7
Ullrich Kratochwil 25 19 6
Andre Schmidt 17 12 5
Edgar Wenigmann 28 24 4
Matthias Bayer 14 10 4
Andreas Kappenberger 9 7 2
Markus Papenbrock 15 13 2
Pace Car 31 31 0
GAMESURF4.DE 32 32 0
Alf Kahlert 21 22 -1
Arndt Rottgers 29 30 -1
Rene Stachorra 23 25 -2
Wisand Arnold 5 9 -4
Heiko Hopfner 10 14 -4
Reinhard Frey 1 6 -5
Wolfgang Woeger 3 8 -5
Robert Kniest 19 26 -7
Andreas Kroeger 16 23 -7
Manfred Bauer 7 17 -10
Maurice Rudolph 8 18 -10
Marko Hopfner 18 29 -11
Andreas Gaida 4 16 -12
Marco von Frieling 6 21 -15
Markus Wichmann 12 28 -16
Volker Hackmann 2 27 -25
BLACK FLAG LAPS
Driver Laps/Total
Andreas Kroeger (7/180)
Andreas Gaida (5/184)
Markus Wichmann (4/100)
Ullrich Kratochwil (4/183)
Edgar Wenigmann (4/174)
Robert Schmitz (4/183)
Alf Kahlert (3/180)
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Wisand Arnold (184/184) 100.00
Manfred Bauer (184/184) 100.00
Stephan Beck (184/184) 100.00
Wolfgang Woeger (184/184) 100.00
Andre Schmidt (184/184) 100.00
Matthias Bayer (184/184) 100.00
Heiko Hopfner (184/184) 100.00
Daniel Westerheide (184/184) 100.00
Mike Kadlcak (184/184) 100.00
Andreas Kappenberger (184/184) 100.00
Michael Scheurer (184/184) 100.00
Reinhard Frey (184/184) 100.00
Markus Papenbrock (184/184) 100.00
Maurice Rudolph (184/184) 100.00
Andreas Gaida (184/184) 100.00
Andreas Wilke (184/184) 100.00
Alexander Marx (184/184) 100.00
Markus MacCoy (184/184) 100.00
Ullrich Kratochwil (183/183) 100.00
Robert Schmitz (183/183) 100.00
Marco von Frieling (181/182) 99.45
Alf Kahlert (180/180) 100.00
Andreas Kroeger (180/180) 100.00
Edgar Wenigmann (174/174) 100.00
Rene Stachorra (141/142) 99.30
Robert Kniest (138/13

Volker Hackmann (102/102) 100.00
Markus Wichmann (100/100) 100.00
Marko Hopfner (72/72) 100.00
All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
Generated with NASCAR4 Replay Analyser
NASCAR RACING 4 EXPORTED STANDINGS
Track: DARLINGTON RACEWAY
Date: 03/14/02
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 917 Volker Hackmann 28.482
2 83 AndyWilke 28.535
3 134 Reinhard Frey 28.538
4 79 Edgar Wenigmann 28.578
5 26 Wolfgang Woeger 28.609
6 187 Andreas Gaida 28.628
7 98 Marco von Frieling 28.667
8 43 Andreas Kappenberger 28.680
9 96 Wisand Arnold 28.698
10 911 Maurice Rudolph 28.702
11 59 MikeKadlcak 28.710
12 76 Manfred Bauer 28.734
13 114 Heiko Hopfner 28.743
14 29 Stephan Beck 28.744
15 82 Andre Schmidt 28.745
16 101 Matthias_Bayer 28.775
17 112 Marko Hopfner 28.777
18 6 RobertKniest 28.818
19 135 Markus_Papenbrock 28.858
20 126 Markus Wichmann 28.876
21 123 Markus MacCoy 28.880
22 115 AlfKahlert 28.898
23 44 Andreas Kroeger 28.955
24 81 Ulli_Kratochwil 29.034
25 45 Michael Scheurer 29.051
26 17 Daniel Westerheide 29.060
27 78 Alexander Marx 29.112
28 85 Rene Stachorra 29.352
29 69 Robert Schmitz 29.370
Weather: Clear, 75 °F, North 8 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 134 Reinhard Frey 28.522
2 917 Volker Hackmann 28.572
3 26 Wolfgang Woeger 28.592
4 187 Andreas Gaida 28.627
5 96 Wisand Arnold 28.668
6 98 Marco von Frieling 28.679
7 76 Manfred Bauer 28.699
8 911 Maurice Rudolph 28.701
9 43 Andreas Kappenberger 28.735
10 114 Heiko Hopfner 28.740
11 17 Daniel Westerheide 28.799
12 126 Markus Wichmann 28.837
13 83 AndyWilke 28.845
14 101 Matthias_Bayer 28.876
15 135 Markus_Papenbrock 28.909
16 44 Andreas Kroeger 28.910
17 82 Andre Schmidt 28.926
18 112 Marko Hopfner 28.934
19 6 RobertKniest 28.943
20 59 MikeKadlcak 28.989
21 115 AlfKahlert 29.083
22 123 Markus MacCoy 29.160
23 85 Rene Stachorra 29.175
24 29 Stephan Beck 29.350
25 81 Ulli_Kratochwil 29.394
26 45 Michael Scheurer 29.711
27 69 Robert Schmitz 29.860
28 79 Edgar Wenigmann 31.908
29 78 Alexander Marx --
30 1 Arndt Röttgers --
Weather: Clear, 79 °F, North 10 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 917 Volker Hackmann 28.928
2 83 AndyWilke 28.979
3 187 Andreas Gaida 28.979
4 17 Daniel Westerheide 29.006
5 26 Wolfgang Woeger 29.013
6 59 MikeKadlcak 29.019
7 78 Alexander Marx 29.045
8 134 Reinhard Frey 29.053
9 79 Edgar Wenigmann 29.063
10 29 Stephan Beck 29.067
11 114 Heiko Hopfner 29.075
12 911 Maurice Rudolph 29.093
13 43 Andreas Kappenberger 29.115
14 96 Wisand Arnold 29.116
15 82 Andre Schmidt 29.147
16 98 Marco von Frieling 29.233
17 126 Markus Wichmann 29.246
18 76 Manfred Bauer 29.253
19 69 Robert Schmitz 29.261
20 135 Markus_Papenbrock 29.276
21 6 RobertKniest 29.287
22 112 Marko Hopfner 29.303
23 101 Matthias_Bayer 29.319
24 85 Rene Stachorra 29.326
25 45 Michael Scheurer 29.341
26 115 AlfKahlert 29.363
27 44 Andreas Kroeger 29.388
28 81 Ulli_Kratochwil 29.393
29 123 Markus MacCoy 29.472
Weather: Clear, 70 °F, South 7 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 13 83 AndyWilke 108.433 184 38* 185 Running
2 11 17 Daniel Westerheide -3.69 184 17 175 Running
3 29 78 Alexander Marx -4.62 184 0 165 Running
4 20 59 MikeKadlcak -6.09 184 0 160 Running
5 24 29 Stephan Beck -10.64 184 28 160 Running
6 1 134 Reinhard Frey -10.74 184 28 155 Running
7 9 43 Andreas Kappenberger -11.56 184 33 151 Running
8 3 26 Wolfgang Woeger -11.80 184 0 142 Running
9 5 96 Wisand Arnold -12.36 184 2 143 Running
10 14 101 Matthias_Bayer -12.78 184 0 134 Running
11 26 45 Michael Scheurer -19.56 184 0 130 Running
12 17 82 Andre Schmidt -20.94 184 0 127 Running
13 15 135 Markus_Papenbrock -21.31 184 0 124 Running
14 10 114 Heiko Hopfner -21.55 184 6 126 Running
15 22 123 Markus MacCoy -21.83 184 0 118 Running
16 4 187 Andreas Gaida -22.08 184 0 115 Running
17 7 76 Manfred Bauer -22.29 184 1 117 Running
18 8 911 Maurice Rudolph -31.51 184 0 109 Running
19 25 81 Ulli_Kratochwil -1L 183 0 106 Running
20 27 69 Robert Schmitz -1L 183 0 103 Running
21 6 98 Marco von Frieling -2L 182 0 100 Running
22 21 115 AlfKahlert -4L 180 0 97 Running
23 16 44 Andreas Kroeger -4L 180 0 94 Running
24 28 79 Edgar Wenigmann -10L 174 0 91 Running
25 23 85 Rene Stachorra -42L 142 0 88 Running
26 19 6 RobertKniest -46L 138 0 85 Accident
27 2 917 Volker Hackmann -82L 102 31 87 Retired
28 12 126 Markus Wichmann -84L 100 0 79 Retired
29 18 112 Marko Hopfner -112L 72 0 76 Retired
Caution Flags: 12 (42 laps)
Lead Changes: 12 (9 drivers)
Weather: Clear, 76 °F, Northeast 9 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
33 44 Passing the pacecar Held for 1 seconds
39 126 Passing under yellow Held for 1 seconds
40 911 Speeding entering pits Held for 15 seconds
39 44 Unsafe pit exit Go to end of longest line
66 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
66 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
66 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
68 115 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 115 Speeding entering pits Held for 15 seconds
68 115 Speeding exiting pits Go to end of longest line
81 81 Passing under yellow Held for 1 seconds
79 79 Entering closed pits Go to end of longest line
93 187 Passing under yellow Held for 1 seconds
93 44 Unsafe pit exit Go to end of longest line
104 96 Speeding entering pits Held for 15 seconds
115 69 Passing under yellow Held for 1 seconds
116 135 Speeding entering pits Held for 15 seconds
114 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
116 135 Speeding entering pits Held for 15 seconds
116 135 Speeding exiting pits Go to end of longest line
114 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
114 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
135 134 Speeding entering pits Held for 15 seconds
132 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
133 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
133 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
137 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
137 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
138 79 Speeding entering pits Held for 15 seconds
138 79 Speeding exiting pits Go to end of longest line
148 115 Passing under yellow Held for 1 seconds
146 79 Passing under yellow Held for 1 seconds
147 44 Passing under yellow Held for 1 seconds