U
User 7
Practice 1 8 M. Schiebl 2 REP 1:21.04
2 16 A. Wilke BRM 1:21.07
3 18 R. Rauch FER 1:21.11
4 12 A. Steinberg COV 1:21.38
5 17 C. Engels MUR 1:21.49
6 11 M. Kohlbecker EAG 1:21.79
7 7 S. Holzhaeuse FER 1:21.95
8 14 M. Schiebl 1 REP 1:22.04
9 3 M. Saupe EAG 1:22.24
10 2 O. Gschweng FER 1:22.38
11 6 C. Wieser COV 1:22.94
12 10 S. Krieger COV 1:23.04
13 15 A. Haadraake EAG 1:23.55
14 -- Unknown --- 1:24.72
Official Standings
Race Length: 37:24.35 - 27L
1 16 A. Wilke BRM 171.4 km/h
2 12 A. Steinberg COV 2.78
3 17 C. Engels MUR 3.09
4 2 O. Gschweng FER 22.37
5 7 S. Holzhaeuse FER 40.15
6 15 A. Haadraake EAG -1L
7 14 M. Schiebl 1 REP -4L
8 6 C. Wieser COV Accident
9 10 S. Krieger COV -13L
10 3 M. Saupe EAG -19L
11 18 R. Rauch FER Accident
12 11 M. Kohlbecker EAG -25L
13 8 M. Schiebl 2 REP -27L
Fastest Lap
18 R. Rauch FER 1:21.12
Gruss
Arvid, der sich jetzt aufhängen geht.
:silly:
2 16 A. Wilke BRM 1:21.07
3 18 R. Rauch FER 1:21.11
4 12 A. Steinberg COV 1:21.38
5 17 C. Engels MUR 1:21.49
6 11 M. Kohlbecker EAG 1:21.79
7 7 S. Holzhaeuse FER 1:21.95
8 14 M. Schiebl 1 REP 1:22.04
9 3 M. Saupe EAG 1:22.24
10 2 O. Gschweng FER 1:22.38
11 6 C. Wieser COV 1:22.94
12 10 S. Krieger COV 1:23.04
13 15 A. Haadraake EAG 1:23.55
14 -- Unknown --- 1:24.72
Official Standings
Race Length: 37:24.35 - 27L
1 16 A. Wilke BRM 171.4 km/h
2 12 A. Steinberg COV 2.78
3 17 C. Engels MUR 3.09
4 2 O. Gschweng FER 22.37
5 7 S. Holzhaeuse FER 40.15
6 15 A. Haadraake EAG -1L
7 14 M. Schiebl 1 REP -4L
8 6 C. Wieser COV Accident
9 10 S. Krieger COV -13L
10 3 M. Saupe EAG -19L
11 18 R. Rauch FER Accident
12 11 M. Kohlbecker EAG -25L
13 8 M. Schiebl 2 REP -27L
Fastest Lap
18 R. Rauch FER 1:21.12
Gruss
Arvid, der sich jetzt aufhängen geht.
:silly: