Ergebnisse der Memorials

U

User 22

VR-Memorial 1 Ergebnis


Track: Darlington Sat Jun 29 21:49:43 2002

RACE RESULTS (After 111 laps)

Pos No Driver Laps Race Time Diff Speed
1 73 Nico Brandt 111 59m19.538s 246.792
2 911 Maurice Rudolph 111 59m22.684s 03.146s 246.574
3 45 Michael Scheurer 110 59m37.546s 1 lap(s) 243.338
4 115 Alf Kahlert 110 59m39.545s 1 lap(s) 243.202
5 141 Martin Micko 110 59m47.920s 1 lap(s) 242.634
6 81 Ullrich Kratochwil 109 59m27.674s 2 lap(s) 241.793
7 1 Arndt Roettgers 109 59m37.791s 2 lap(s) 241.109
8 53 David Kirsch 109 59m41.916s 2 lap(s) 240.831
9 58 Joachim Gallert 109 59m42.206s 2 lap(s) 240.812
10 2 Arvid Steinberg 107 59m39.262s 4 lap(s) 236.588
11 29 Stephan Beck 107 59m44.841s 4 lap(s) 236.220
12 5 Ralf G 107 59m46.086s 4 lap(s) 236.138
13 123 Markus MacCoy 106 59m44.755s 5 lap(s) 234.018
14 155 Thorsten Buscher 105 59m24.541s 6 lap(s) 233.124
15 224 Oliver Steinmetz 105 59m41.525s 6 lap(s) 232.019
16 187 Andreas Gaida 104 59m39.362s 7 lap(s) 229.948
17 80 Michael Hansen 101 59m34.194s 10 lap(s) 223.638
18 21 Jochen Froemel 101 59m37.464s 10 lap(s) 223.433
19 83 Andreas Wilke 100 59m26.646s 11 lap(s) 221.892
20 4 Dominic Fingerhut 100 59m38.407s 11 lap(s) 221.163
21 9 Klaus Wember 85 59m42.240s 26 lap(s) 187.787
22 52 Claudio Langenegger 74 42m47.822s 37 lap(s) 228.070
23 26 Wolfgang Woeger 55 29m56.370s 56 lap(s) 242.309
24 129 Daniel Voigt 52 29m30.192s 59 lap(s) 232.480
25 135 Markus Papenbrock 42 26m49.089s 69 lap(s) 206.572
26 76 Manfred Bauer 35 19m07.895s 76 lap(s) 241.306
27 85 Rene T. 34 22m59.231s 77 lap(s) 195.094
28 134 Reinhard Frey 32 18m00.180s 79 lap(s) 234.453
29 84 Sven Weidlich 26 15m20.587s 85 lap(s) 223.517
30 47 Ingo Schmidt 19 15m04.398s 92 lap(s) 166.263
31 555 Andreas Ruehl 0 0m00.000s 111 lap(s)
32 -1 Pace Car 0 DidNotStart 111 lap(s)
33 101 Matthias Bayer 0 DidNotStart 111 lap(s)
34 0 GAMESURF_4_DE 0 DidNotStart 111 lap(s)


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver Time Speed Lap
1 Arvid Steinberg 29.998s 263.821 5
2 Andreas Gaida 30.032s 263.523 5
3 Wolfgang Woeger 30.075s 263.146 4
4 Andreas Wilke 30.126s 262.700 5
5 Reinhard Frey 30.142s 262.561 8
6 Claudio Langenegger 30.144s 262.543 4
7 Maurice Rudolph 30.150s 262.491 3
8 David Kirsch 30.192s 262.126 54
9 Stephan Beck 30.201s 262.048 3
10 Michael Hansen 30.266s 261.485 2
11 Markus Papenbrock 30.267s 261.477 5
12 Manfred Bauer 30.293s 261.252 3
13 Michael Scheurer 30.300s 261.192 10
14 Thorsten Buscher 30.327s 260.959 7
15 Nico Brandt 30.341s 260.839 12
16 Ralf G 30.358s 260.693 5
17 Alf Kahlert 30.362s 260.658 4
18 Arndt Roettgers 30.363s 260.650 64
19 Markus MacCoy 30.400s 260.333 5
20 Daniel Voigt 30.414s 260.213 4
21 Joachim Gallert 30.419s 260.170 7
22 Rene T. 30.426s 260.110 3
23 Jochen Froemel 30.443s 259.965 5
24 Martin Micko 30.443s 259.965 9
25 Ullrich Kratochwil 30.448s 259.922 8
26 Dominic Fingerhut 30.456s 259.854 20
27 Klaus Wember 30.602s 258.614 60
28 Oliver Steinmetz 30.633s 258.352 7
29 Sven Weidlich 30.965s 255.582 13
30 Ingo Schmidt 31.178s 253.836 9
31 Pace Car No time
32 Matthias Bayer No time
33 GAMESURF_4_DE No time
34 Andreas Ruehl No time


LEADERS

Driver Laps
Wolfgang Woeger 1-30
Nico Brandt 31-52
Maurice Rudolph 53-56
Michael Scheurer 57-58
Nico Brandt 59-111

Number of lead changes: 4
Number of leaders: 4


MOST LAPS LED

Driver Laps led
Nico Brandt 75
Wolfgang Woeger 30
Maurice Rudolph 4
Michael Scheurer 2


HIGHEST CLIMBER

Driver Start Finish Change
Martin Micko 29 5 24
Arndt Roettgers 23 7 16
Ullrich Kratochwil 21 6 15
Michael Scheurer 18 3 15
Thorsten Buscher 27 14 13
Maurice Rudolph 13 2 11
Andreas Wilke 30 19 11
Oliver Steinmetz 25 15 10
Joachim Gallert 19 9 10
Klaus Wember 28 21 7
Alf Kahlert 11 4 7
David Kirsch 14 8 6
Jochen Froemel 24 18 6
Nico Brandt 5 1 4
Pace Car 34 32 2
Daniel Voigt 26 24 2
Andreas Gaida 17 16 1
Stephan Beck 12 11 1
Andreas Ruehl 31 31 0
Dominic Fingerhut 20 20 0
Matthias Bayer 32 33 -1
GAMESURF_4_DE 33 34 -1
Ralf G 7 12 -5
Markus MacCoy 8 13 -5
Sven Weidlich 22 29 -7
Michael Hansen 10 17 -7
Arvid Steinberg 2 10 -8
Markus Papenbrock 15 25 -10
Ingo Schmidt 16 30 -14
Manfred Bauer 9 26 -17
Claudio Langenegger 4 22 -18
Rene T. 6 27 -21
Wolfgang Woeger 1 23 -22
Reinhard Frey 3 28 -25


BLACK FLAG LAPS

Driver Laps/Total
Andreas Gaida (2/104)
Ingo Schmidt (1/19)
Rene T. (1/34)


ON TRACK LAPS

Driver Laps/Total Percent
Nico Brandt (109/111) 98.20
Maurice Rudolph (109/111) 98.20
Martin Micko (108/110) 98.18
Joachim Gallert (107/109) 98.17
David Kirsch (107/109) 98.17
Michael Scheurer (107/110) 97.27
Arndt Roettgers (106/109) 97.25
Ullrich Kratochwil (106/109) 97.25
Alf Kahlert (105/110) 95.45
Markus MacCoy (103/106) 97.17
Ralf G (103/107) 96.26
Oliver Steinmetz (102/105) 97.14
Stephan Beck (101/107) 94.39
Arvid Steinberg (100/107) 93.46
Andreas Gaida (98/104) 94.23
Thorsten Buscher (98/105) 93.33
Michael Hansen (97/101) 96.04
Dominic Fingerhut (95/100) 95.00
Andreas Wilke (92/100) 92.00
Jochen Froemel (91/101) 90.10
Klaus Wember (75/85) 88.24
Claudio Langenegger (69/74) 93.24
Wolfgang Woeger (52/55) 94.55
Daniel Voigt (51/52) 98.08
Markus Papenbrock (37/42) 88.10
Manfred Bauer (34/35) 97.14
Reinhard Frey (30/32) 93.75
Rene T. (27/34) 79.41
Sven Weidlich (24/26) 92.31
Ingo Schmidt (14/19) 73.68


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with NASCAR2002 Replay Analyser
 
U

User 250

Grats Nico. Cool das jemand aus unserem, also Daniels Team gewinnen konnte.:daumen:

Waren ja kaum Unfälle. :happy: Wenn es nicht das Rennen zu Ehren von Daniel gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich aufgegeben.

Sorry an diejenigen, die durch mich Probs bekamen. Das waren bestimmt einige. War schon heftig, nicht mal eine Kurve war mein Fahrzeug heile.

Wie sah es denn auf den anderen Servern aus? Hoffentlich ist ordentlich was an Geld zusammen gekommen.

Dominic Fingerhut - TEAM FORGE
 
U

User 95

Hi!
Ich möchte diesen Sieg einem Menschen widmen, der vielen Menschen eine tolle Zeit beschert hat, in allererster Linie seiner Familie. Wie Daniel als Familienvater und Ehemann war weiß ich nicht aber die Persönlichkeit, die ich vor zwei Jahren kennengelernt habe, war grossartig. Unsere virtuellen Begegnung waren stets von Heiterkeit und Freundlichkeit geprägt. Unsere Kämpfe auf der virtuellen Rennstrecke waren spannend und immer fair. Daniels Freunde werden wissen was ich meine. Für die die es nicht wissen, hier nochmal eine paar Auschnitte aus einem Rennen mit Daniel.
Der Dank und die Anteilname der NASCAR Gemeinde gilt seiner Familie und seinen engsten Freuden ,die vielleicht sein Hobby belächelt haben.

Daniel : We´ll miss you!!

Nico Brandt - TEAM FORGE
 
U

User 69

Nico´s Worten ist nichts hinzuzufügen.

Auch ich kannte Daniel seit einem Jahr und habe teilweise stundenlang mit ihm zusammen an Setups geschraubt und Ihn als einen heiteren und freundlichen Menschen kennengelernt.

Ein Dank an alle, die heute Abend zu seinen Ehren gefahren sind.

Und noch etwas.................

TEAM, ICH BIN STOLZ AUF EUCH!!!!

Wir haben uns heute würdig von Daniel verabschiedet.

Michael - Team Chef TEAM FORGE
 
Zurück
Oben