U
User 41
ergebnisse Bathurst grid_b
Training
1 10 R. Cremer EAG 2:02.29
2 2 K. Muehle COV 2:02.44
3 16 C. Woehlk REP 2:02.52
4 18 T. Orzechowsk EAG 2:04.17
5 15 A. Kroeger LOT 2:04.41
6 17 R. Albrecht LOT 2:04.54
7 12 H. Kulha EAG 2:04.75
8 11 T. Schulz LOT 2:06.07
9 8 A. Manzella REP 2:06.07
10 3 M. Gabriel REP 2:06.59
11 9 A. Uehlein EAG 2:07.67
12 7 S. Tschepe EAG 2:08.33
13 14 H. Schmitz FER 2:08.43
14 6 H. Rohr REP 2:09.50
Race
1 2 K. Muehle COV 181.8 km/h
2 10 R. Cremer EAG 17.69
3 16 C. Woehlk REP 33.32
4 15 A. Kroeger LOT -1R
5 19 H. Kulha EAG -1R
6 3 M. Gabriel REP -1R
7 8 A. Manzella REP -1R
8 17 R. Albrecht LOT -2R
9 7 S. Tschepe EAG -2R
10 9 A. Uehlein EAG -2R
11 11 T. Schulz LOT -2R
12 6 H. Rohr REP -2R
13 14 H. Schmitz FER -4R
14 18 T. Orzechowsk EAG -19R
Schnellste Runde
2 K. Muehle COV 2:02.38
Training
1 10 R. Cremer EAG 2:02.29
2 2 K. Muehle COV 2:02.44
3 16 C. Woehlk REP 2:02.52
4 18 T. Orzechowsk EAG 2:04.17
5 15 A. Kroeger LOT 2:04.41
6 17 R. Albrecht LOT 2:04.54
7 12 H. Kulha EAG 2:04.75
8 11 T. Schulz LOT 2:06.07
9 8 A. Manzella REP 2:06.07
10 3 M. Gabriel REP 2:06.59
11 9 A. Uehlein EAG 2:07.67
12 7 S. Tschepe EAG 2:08.33
13 14 H. Schmitz FER 2:08.43
14 6 H. Rohr REP 2:09.50
Race
1 2 K. Muehle COV 181.8 km/h
2 10 R. Cremer EAG 17.69
3 16 C. Woehlk REP 33.32
4 15 A. Kroeger LOT -1R
5 19 H. Kulha EAG -1R
6 3 M. Gabriel REP -1R
7 8 A. Manzella REP -1R
8 17 R. Albrecht LOT -2R
9 7 S. Tschepe EAG -2R
10 9 A. Uehlein EAG -2R
11 11 T. Schulz LOT -2R
12 6 H. Rohr REP -2R
13 14 H. Schmitz FER -4R
14 18 T. Orzechowsk EAG -19R
Schnellste Runde
2 K. Muehle COV 2:02.38