U
User 382
NASCAR Racing 2002 Season EXPORTED STANDINGS
Track: RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY™
Date: 09/03/02
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 21.960
2 181 Jörg Schuberth 22.042
3 287 Patrick Marx 22.065
4 176 Ramon Miel 22.148
5 949 Martin_Kirchner 22.192
6 240 Thomas Mönk 22.221
7 183 Ramon Wellmann 22.265
8 251 Sebastian Schmalenbach 22.275
9 334 Johannes Hestermann 22.283
10 434 Andreas Weinberger 22.292
11 271 Thomas Trakies 22.295
12 93 Boris Freitag 22.303
13 132 Rainer Merkel 22.337
14 165 Heinz Buehrer 22.339
15 272 martin mueller 22.346
16 117 Udo Elsner 22.351
17 556 Andreas Ruehl 22.352
18 49 Martin Kniep 22.375
19 319 Harald_Bachmann 22.392
20 515 Armin Buffy 22.402
21 242 Stephan Meurisch 22.406
22 216 Christopher Betz 22.407
23 710 Mirko Rohleder 22.418
24 510 Stefan Rosigkeit 22.429
25 567 Wolfgang Hoehn 22.440
26 314 Mark Hellwig 22.470
27 30 pit geyer 22.470
28 737 Thomas Rinderknecht 22.505
29 71 Tino Reschke 22.510
30 330 Johannes Gaganas 22.529
31 301 Tobias Schlottbohm 22.531
32 969 Rico Schwartz 22.537
33 66 Thomas Munck 22.558
34 145 Stephan Gfrerer 22.568
35 288 Jaak Kulha 22.576
36 601 Heiko Doerr 22.594
37 161 Udo Wagner 22.738
38 930 Helmut Bachmayr 22.753
39 168 MichaelNeubauer 22.781
40 138 Herwig Sulzbacher 23.049
41 146 Wolfgang Griesner 23.346
42 377 Thomas Stix 23.503
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 22.086
2 287 Patrick Marx 22.178
3 251 Sebastian Schmalenbach 22.299
4 334 Johannes Hestermann 22.341
5 176 Ramon Miel 22.370
6 556 Andreas Ruehl 22.410
7 132 Rainer Merkel 22.518
8 301 Tobias Schlottbohm 22.539
9 510 Stefan Rosigkeit 22.553
10 183 Ramon Wellmann 22.614
11 949 Martin_Kirchner 22.649
12 242 Stephan Meurisch 22.649
13 49 Martin Kniep 22.655
14 319 Harald_Bachmann 22.672
15 271 Thomas Trakies 22.701
16 434 Andreas Weinberger 22.719
17 515 Armin Buffy 22.728
18 240 Thomas Mönk 22.763
19 93 Boris Freitag 22.766
20 272 martin mueller 22.780
21 710 Mirko Rohleder 22.807
22 165 Heinz Buehrer 22.880
23 216 Christopher Betz 22.897
24 288 Jaak Kulha 22.935
25 168 MichaelNeubauer 22.951
26 737 Thomas Rinderknecht 23.025
27 145 Stephan Gfrerer 23.060
28 66 Thomas Munck 23.077
29 567 Wolfgang Hoehn 23.141
30 138 Herwig Sulzbacher 23.206
31 30 pit geyer 23.707
32 930 Helmut Bachmayr 23.750
33 161 Udo Wagner 23.777
34 377 Thomas Stix 24.743
35 146 Wolfgang Griesner 25.187
36 71 Tino Reschke --
37 969 Rico Schwartz --
38 82 Andre Schmidt --
39 314 Mark Hellwig --
40 601 Heiko Doerr --
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 22.017
2 287 Patrick Marx 22.144
3 251 Sebastian Schmalenbach 22.265
4 93 Boris Freitag 22.376
5 49 Martin Kniep 22.387
6 216 Christopher Betz 22.426
7 301 Tobias Schlottbohm 22.443
8 240 Thomas Mönk 22.454
9 132 Rainer Merkel 22.463
10 737 Thomas Rinderknecht 22.472
11 710 Mirko Rohleder 22.497
12 556 Andreas Ruehl 22.534
13 515 Armin Buffy 22.537
14 183 Ramon Wellmann 22.544
15 434 Andreas Weinberger 22.565
16 176 Ramon Miel 22.578
17 334 Johannes Hestermann 22.595
18 969 Rico Schwartz 22.646
19 242 Stephan Meurisch 22.653
20 30 pit geyer 22.683
21 567 Wolfgang Hoehn 22.684
22 288 Jaak Kulha 22.752
23 272 martin mueller 22.837
24 165 Heinz Buehrer 22.851
25 319 Harald_Bachmann 22.852
26 138 Herwig Sulzbacher 22.926
27 168 MichaelNeubauer 22.990
28 161 Udo Wagner 23.044
29 930 Helmut Bachmayr 23.119
30 510 Stefan Rosigkeit 23.526
31 146 Wolfgang Griesner 23.588
32 377 Thomas Stix 23.861
33 66 Thomas Munck 23.923
34 271 Thomas Trakies 24.240
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 287 Patrick Marx 116.404 120 68* 185 Running
2 3 251 Sebastian Schmalenbach -17.11 120 1 175 Running
3 12 242 Stephan Meurisch -2L 118 1 170 Running
4 1 310 Thomas Ettig -2L 118 50 165 Running
5 5 176 Ramon Miel -2L 118 0 155 Running
6 11 949 Martin_Kirchner -3L 117 0 150 Running
7 23 216 Christopher Betz -3L 117 0 146 Running
8 16 434 Andreas Weinberger -4L 116 0 142 Running
9 13 49 Martin Kniep -4L 116 0 138 Running
10 29 567 Wolfgang Hoehn -5L 115 0 134 Running
11 4 334 Johannes Hestermann -7L 113 0 130 Running
12 24 288 Jaak Kulha -8L 112 0 127 Running
13 8 301 Tobias Schlottbohm -9L 111 0 124 Running
14 7 132 Rainer Merkel -9L 111 0 121 Running
15 22 165 Heinz Buehrer -9L 111 0 118 Running
16 15 271 Thomas Trakies -10L 110 0 115 Running
17 18 240 Thomas Mönk -10L 110 0 112 Running
18 21 710 Mirko Rohleder -10L 110 0 109 Running
19 19 93 Boris Freitag -16L 104 0 106 Running
20 33 161 Udo Wagner -19L 101 0 103 Running
21 32 930 Helmut Bachmayr -19L 101 0 100 Running
22 37 969 Rico Schwartz -21L 99 0 97 Retired
23 6 556 Andreas Ruehl -46L 74 0 94 Ejected
24 20 272 martin mueller -47L 73 0 91 Retired
25 14 319 Harald_Bachmann -59L 61 0 88 Accident
26 25 168 MichaelNeubauer -60L 60 0 85 Retired
27 34 377 Thomas Stix -60L 60 0 82 Accident
28 27 145 Stephan Gfrerer -78L 42 0 79 Disco
29 31 30 pit geyer -96L 24 0 76 Retired
30 26 737 Thomas Rinderknecht -101L 19 0 73 Retired
31 30 138 Herwig Sulzbacher -101L 19 0 70 Accident
32 9 510 Stefan Rosigkeit -108L 12 0 67 Retired
33 35 146 Wolfgang Griesner -111L 9 0 64 Accident
34 17 515 Armin Buffy -113L 7 0 61 Accident
35 10 183 Ramon Wellmann -119L 1 0 58 Retired
36 28 66 Thomas Munck -119L 1 0 55 Accident
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 5 (4 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
62 319 Speeding entering pits Held for 15 seconds
110 132 Dropping Debris Pit for repairs
102 161 Speeding entering pits Held for 15 seconds
102 161 Speeding entering pits Held for 15 seconds
102 161 Speeding exiting pits Stop and go
------------------------------------------------------------
So, alles klar?
Mein Rennen (Fazit) :
War nicht ganz so schlimm wie in Darlington, aber immer noch schlimm genug (vielleicht ist es mir auch nur so vorgekommen, weil ich es von Darlington schon gewohnt war).
Ergebnis: 2. Strecke, 2. Sieg (werde nicht nochmal den Fehler machen und morgen nochmal mein Glück versuchen
).

Track: RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY™
Date: 09/03/02
Session: Practice
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 21.960
2 181 Jörg Schuberth 22.042
3 287 Patrick Marx 22.065
4 176 Ramon Miel 22.148
5 949 Martin_Kirchner 22.192
6 240 Thomas Mönk 22.221
7 183 Ramon Wellmann 22.265
8 251 Sebastian Schmalenbach 22.275
9 334 Johannes Hestermann 22.283
10 434 Andreas Weinberger 22.292
11 271 Thomas Trakies 22.295
12 93 Boris Freitag 22.303
13 132 Rainer Merkel 22.337
14 165 Heinz Buehrer 22.339
15 272 martin mueller 22.346
16 117 Udo Elsner 22.351
17 556 Andreas Ruehl 22.352
18 49 Martin Kniep 22.375
19 319 Harald_Bachmann 22.392
20 515 Armin Buffy 22.402
21 242 Stephan Meurisch 22.406
22 216 Christopher Betz 22.407
23 710 Mirko Rohleder 22.418
24 510 Stefan Rosigkeit 22.429
25 567 Wolfgang Hoehn 22.440
26 314 Mark Hellwig 22.470
27 30 pit geyer 22.470
28 737 Thomas Rinderknecht 22.505
29 71 Tino Reschke 22.510
30 330 Johannes Gaganas 22.529
31 301 Tobias Schlottbohm 22.531
32 969 Rico Schwartz 22.537
33 66 Thomas Munck 22.558
34 145 Stephan Gfrerer 22.568
35 288 Jaak Kulha 22.576
36 601 Heiko Doerr 22.594
37 161 Udo Wagner 22.738
38 930 Helmut Bachmayr 22.753
39 168 MichaelNeubauer 22.781
40 138 Herwig Sulzbacher 23.049
41 146 Wolfgang Griesner 23.346
42 377 Thomas Stix 23.503
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 22.086
2 287 Patrick Marx 22.178
3 251 Sebastian Schmalenbach 22.299
4 334 Johannes Hestermann 22.341
5 176 Ramon Miel 22.370
6 556 Andreas Ruehl 22.410
7 132 Rainer Merkel 22.518
8 301 Tobias Schlottbohm 22.539
9 510 Stefan Rosigkeit 22.553
10 183 Ramon Wellmann 22.614
11 949 Martin_Kirchner 22.649
12 242 Stephan Meurisch 22.649
13 49 Martin Kniep 22.655
14 319 Harald_Bachmann 22.672
15 271 Thomas Trakies 22.701
16 434 Andreas Weinberger 22.719
17 515 Armin Buffy 22.728
18 240 Thomas Mönk 22.763
19 93 Boris Freitag 22.766
20 272 martin mueller 22.780
21 710 Mirko Rohleder 22.807
22 165 Heinz Buehrer 22.880
23 216 Christopher Betz 22.897
24 288 Jaak Kulha 22.935
25 168 MichaelNeubauer 22.951
26 737 Thomas Rinderknecht 23.025
27 145 Stephan Gfrerer 23.060
28 66 Thomas Munck 23.077
29 567 Wolfgang Hoehn 23.141
30 138 Herwig Sulzbacher 23.206
31 30 pit geyer 23.707
32 930 Helmut Bachmayr 23.750
33 161 Udo Wagner 23.777
34 377 Thomas Stix 24.743
35 146 Wolfgang Griesner 25.187
36 71 Tino Reschke --
37 969 Rico Schwartz --
38 82 Andre Schmidt --
39 314 Mark Hellwig --
40 601 Heiko Doerr --
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Warmup
P # DRIVER TIME
1 310 Thomas Ettig 22.017
2 287 Patrick Marx 22.144
3 251 Sebastian Schmalenbach 22.265
4 93 Boris Freitag 22.376
5 49 Martin Kniep 22.387
6 216 Christopher Betz 22.426
7 301 Tobias Schlottbohm 22.443
8 240 Thomas Mönk 22.454
9 132 Rainer Merkel 22.463
10 737 Thomas Rinderknecht 22.472
11 710 Mirko Rohleder 22.497
12 556 Andreas Ruehl 22.534
13 515 Armin Buffy 22.537
14 183 Ramon Wellmann 22.544
15 434 Andreas Weinberger 22.565
16 176 Ramon Miel 22.578
17 334 Johannes Hestermann 22.595
18 969 Rico Schwartz 22.646
19 242 Stephan Meurisch 22.653
20 30 pit geyer 22.683
21 567 Wolfgang Hoehn 22.684
22 288 Jaak Kulha 22.752
23 272 martin mueller 22.837
24 165 Heinz Buehrer 22.851
25 319 Harald_Bachmann 22.852
26 138 Herwig Sulzbacher 22.926
27 168 MichaelNeubauer 22.990
28 161 Udo Wagner 23.044
29 930 Helmut Bachmayr 23.119
30 510 Stefan Rosigkeit 23.526
31 146 Wolfgang Griesner 23.588
32 377 Thomas Stix 23.861
33 66 Thomas Munck 23.923
34 271 Thomas Trakies 24.240
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 287 Patrick Marx 116.404 120 68* 185 Running
2 3 251 Sebastian Schmalenbach -17.11 120 1 175 Running
3 12 242 Stephan Meurisch -2L 118 1 170 Running
4 1 310 Thomas Ettig -2L 118 50 165 Running
5 5 176 Ramon Miel -2L 118 0 155 Running
6 11 949 Martin_Kirchner -3L 117 0 150 Running
7 23 216 Christopher Betz -3L 117 0 146 Running
8 16 434 Andreas Weinberger -4L 116 0 142 Running
9 13 49 Martin Kniep -4L 116 0 138 Running
10 29 567 Wolfgang Hoehn -5L 115 0 134 Running
11 4 334 Johannes Hestermann -7L 113 0 130 Running
12 24 288 Jaak Kulha -8L 112 0 127 Running
13 8 301 Tobias Schlottbohm -9L 111 0 124 Running
14 7 132 Rainer Merkel -9L 111 0 121 Running
15 22 165 Heinz Buehrer -9L 111 0 118 Running
16 15 271 Thomas Trakies -10L 110 0 115 Running
17 18 240 Thomas Mönk -10L 110 0 112 Running
18 21 710 Mirko Rohleder -10L 110 0 109 Running
19 19 93 Boris Freitag -16L 104 0 106 Running
20 33 161 Udo Wagner -19L 101 0 103 Running
21 32 930 Helmut Bachmayr -19L 101 0 100 Running
22 37 969 Rico Schwartz -21L 99 0 97 Retired
23 6 556 Andreas Ruehl -46L 74 0 94 Ejected
24 20 272 martin mueller -47L 73 0 91 Retired
25 14 319 Harald_Bachmann -59L 61 0 88 Accident
26 25 168 MichaelNeubauer -60L 60 0 85 Retired
27 34 377 Thomas Stix -60L 60 0 82 Accident
28 27 145 Stephan Gfrerer -78L 42 0 79 Disco
29 31 30 pit geyer -96L 24 0 76 Retired
30 26 737 Thomas Rinderknecht -101L 19 0 73 Retired
31 30 138 Herwig Sulzbacher -101L 19 0 70 Accident
32 9 510 Stefan Rosigkeit -108L 12 0 67 Retired
33 35 146 Wolfgang Griesner -111L 9 0 64 Accident
34 17 515 Armin Buffy -113L 7 0 61 Accident
35 10 183 Ramon Wellmann -119L 1 0 58 Retired
36 28 66 Thomas Munck -119L 1 0 55 Accident
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 5 (4 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
62 319 Speeding entering pits Held for 15 seconds
110 132 Dropping Debris Pit for repairs
102 161 Speeding entering pits Held for 15 seconds
102 161 Speeding entering pits Held for 15 seconds
102 161 Speeding exiting pits Stop and go
------------------------------------------------------------
So, alles klar?
Mein Rennen (Fazit) :
War nicht ganz so schlimm wie in Darlington, aber immer noch schlimm genug (vielleicht ist es mir auch nur so vorgekommen, weil ich es von Darlington schon gewohnt war).
Ergebnis: 2. Strecke, 2. Sieg (werde nicht nochmal den Fehler machen und morgen nochmal mein Glück versuchen
![Freude :] :]](/styles/default/xenforo/smilies/vr_smilies/pleased.gif)




