U
User 20082
Hier bitte die Teams melden. Es meldet bitte nur der Teamchef sein Fahrzeug.
Die Nennung des Teams bitte wie nachstehend:
Fahrzeug: Musterrakete GT3
Startnummer: #XX
alternative Startnummer: #XX
Teamname: Musterteam
Bitte beachten:
Alle Teilnehmer können sich ihre Wunschnummer zwischen 11 und 99 wählen, zudem wird gebeten eine Alternativnummer anzugeben, für den Fall, dass die Wunschnummer bereits vergeben ist.
Die Nennung des Teams bitte wie nachstehend:
Fahrzeug: Musterrakete GT3
Startnummer: #XX
alternative Startnummer: #XX
Teamname: Musterteam
Bitte beachten:
Alle Teilnehmer können sich ihre Wunschnummer zwischen 11 und 99 wählen, zudem wird gebeten eine Alternativnummer anzugeben, für den Fall, dass die Wunschnummer bereits vergeben ist.
LMP2 (9/15)
# | Startnr | Team | Fahrzeug | Teamchef | Skin | Pit Group |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Katayamas Erben | Ligier JS P217 | User 19968 | ![]() | 1 |
2 | 77 | Green Kappeler SimRacing | Oreca 07 | User 9942 | ![]() | 4 |
3 | 34 | Die3Lustigen4! LMP Gegenteilweiß | Oreca 07 | User 17 | ![]() | 7 |
4 | 33 | #nasichi Apfel | Oreca 07 | User 24024 | ![]() | 10 |
5 | 66 | KME Mentworks Motorsport | Oreca 07 | User 10501 | ![]() | 13 |
6 | 61 | PRL Racing Team | Ligier JS P217 | User 33422 | 16 | |
7 | 31 | Meguiar's US Team FR13DA Sport | Oreca 07 | User 19918 | ![]() | 19 |
9 | 83 | Green Flashes II | Oreca 07 | User 25425 | ![]() | 23 |
10 | 79 | Green Flashes I | Oreca 07 | User 15952 | ![]() | 25 |
LMP3 (4/15)
# | Startnr | Team | Fahrzeug | Teamchef | Pit Group | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | #nasichi Banane | Norma M30 | User 10092 | ![]() | 2 |
2 | 69 | nasichi Ananas | Norma M30 | User 19895 | ![]() | 5 |
4 | 87 | Bros Racing | Ligier JS P320 | User 20089 | ![]() | 11 |
6 | 11 | ROWO Racing Team | Ligier JS P320 | User 23649 | ![]() | 17 |
GT3 (11/20)
# | Startnr | Team | Fahrzeug | Teamchef | Skin | Pit Group |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | K&K Competition | Porsche 911 GT3 R | User 20439 | ![]() | 3 |
2 | 13 | VRL-Performance | BMW M4 GT3 | User 15545 | ![]() | 6 |
88 | Ruhrpott Racing by Autohof Berg | Callaway Corvette C7 GT3-R | User 31510 | ![]() | 9 | |
99 | Fach Auto Tech esport | Radical RXC Turbo GT3 | User 27478 | ![]() | 12 | |
91 | RSC Suspensions by FAT-eSPORT | McLaren 720S GT3 | User 18119 | ![]() | 15 | |
50 | Independence Simracer | BMW M4 GT3 | User 28272 | ![]() | 18 | |
53 | #nasichi Erdbeer | Aston Martin GT3 | User 25100 | ![]() | 22 | |
89 | Ruhrpott Racing by Autohof Berg | Callaway Corvette C7 GT3-R | User 21622 | ![]() | 24 | |
27 | VRL-Performance MAKii | BMW M4 GT3 | User 8218 | ![]() | 26 | |
54 | Les Casse Cou Simracing | McLaren 720S GT3 | User 27418 | ![]() | 28 | |
82 | C3MK Motorsport | BMW M6 GT3 | User 31255 | ![]() | 29 |
Zuletzt bearbeitet: