U
User 261
Race StandingsNASCAR Racing 2002 Season EXPORTED STANDINGS
Track: BRISTOL MOTOR SPEEDWAY
Date: 08/21/02
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 240 Thomas Mönk 16.135
2 251 Sebastian Schmalenbach 16.162
3 103 Benjamin Fischer 16.182
4 556 Andreas Ruehl 16.200
5 510 Stefan Rosigkeit 16.279
6 25 Daniel_Hansmeier 16.290
7 899 Reinberger Thomas 16.296
8 99 Kai Böhm 16.312
9 399 Andreas_Lambrou 16.345
10 13 Seni Hoellmann 16.369
11 979 Sebastian Krohn 16.390
12 152 Joe Steindl 16.392
13 313 Stefan Gordes 16.412
14 218 Toni Foertsch 16.457
15 900 Jonas Niederberger 16.541
16 800 Daniel Müller 16.562
17 178 Steffen Schmoranz 16.623
18 990 Alex Mohr 16.689
19 425 Rene Wolter 16.701
20 145 Stephan Gfrerer 16.797
21 717 Michael Grad 16.836
22 235 Alexander Kugler 16.956
23 24 Michael Schymura 16.957
24 253 Alex Lang 17.180
25 122 Dennis Hartmann 17.248
26 195 Andreas_Rothe195 --
27 93 Boris Freitag --
28 165 Heinz Buehrer --
29 82 Andre Schmidt --
30 0 --
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 251 Sebastian Schmalenbach 110.443 150 128* 185 Running
2 1 240 Thomas Mönk -2L 148 7 175 Running
3 10 13 Seni Hoellmann -3L 147 15 170 Running
4 14 218 Toni Foertsch -3L 147 0 160 Running
5 13 313 Stefan Gordes -4L 146 0 155 Running
6 8 99 Kai Böhm -7L 143 0 150 Running
7 23 24 Michael Schymura -8L 142 0 146 Running
8 25 122 Dennis Hartmann -9L 141 0 142 Running
9 17 178 Steffen Schmoranz -11L 139 0 138 Running
10 6 25 Daniel_Hansmeier -11L 139 0 134 Running
11 12 152 Joe Steindl -12L 138 0 130 Running
12 28 165 Heinz Buehrer -15L 135 0 127 Running
13 24 253 Alex Lang -15L 135 0 124 Running
14 26 195 Andreas_Rothe195 -22L 128 0 121 Running
15 15 900 Jonas Niederberger -24L 126 0 118 Running
16 16 800 Daniel Müller -24L 126 0 115 Running
17 20 145 Stephan Gfrerer -25L 125 0 112 Running
18 22 235 Alexander Kugler -25L 125 0 109 Running
19 27 93 Boris Freitag -29L 121 0 106 Running
20 21 717 Michael Grad -98L 52 0 103 Retired
21 4 556 Andreas Ruehl -101L 49 0 100 Accident
22 9 399 Andreas_Lambrou -102L 48 0 97 Retired
23 7 899 Reinberger Thomas -136L 14 0 94 Retired
24 18 990 Alex Mohr -143L 7 0 91 Piston
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 5 (3 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
9 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
12 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
12 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
12 93 Speeding exiting pits Stop and go
13 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 93 Speeding exiting pits Stop and go
89 313 Speeding entering pits Held for 15 seconds
119 165 Speeding entering pits Held for 15 seconds
120 165 Speeding entering pits Held for 15 seconds
120 165 Speeding exiting pits Stop and go
Also mir hat es sehr gut getan mal wieder so einen Shorttrack zu bezwingen. Ich habe in den 150 Runden(so viele waren es eh nicht) viel gelernt.
Wenn ich nur wüste was
Und wie hat es euch gefallen

Track: BRISTOL MOTOR SPEEDWAY
Date: 08/21/02
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 240 Thomas Mönk 16.135
2 251 Sebastian Schmalenbach 16.162
3 103 Benjamin Fischer 16.182
4 556 Andreas Ruehl 16.200
5 510 Stefan Rosigkeit 16.279
6 25 Daniel_Hansmeier 16.290
7 899 Reinberger Thomas 16.296
8 99 Kai Böhm 16.312
9 399 Andreas_Lambrou 16.345
10 13 Seni Hoellmann 16.369
11 979 Sebastian Krohn 16.390
12 152 Joe Steindl 16.392
13 313 Stefan Gordes 16.412
14 218 Toni Foertsch 16.457
15 900 Jonas Niederberger 16.541
16 800 Daniel Müller 16.562
17 178 Steffen Schmoranz 16.623
18 990 Alex Mohr 16.689
19 425 Rene Wolter 16.701
20 145 Stephan Gfrerer 16.797
21 717 Michael Grad 16.836
22 235 Alexander Kugler 16.956
23 24 Michael Schymura 16.957
24 253 Alex Lang 17.180
25 122 Dennis Hartmann 17.248
26 195 Andreas_Rothe195 --
27 93 Boris Freitag --
28 165 Heinz Buehrer --
29 82 Andre Schmidt --
30 0 --
Session: Race
Official Standings
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 251 Sebastian Schmalenbach 110.443 150 128* 185 Running
2 1 240 Thomas Mönk -2L 148 7 175 Running
3 10 13 Seni Hoellmann -3L 147 15 170 Running
4 14 218 Toni Foertsch -3L 147 0 160 Running
5 13 313 Stefan Gordes -4L 146 0 155 Running
6 8 99 Kai Böhm -7L 143 0 150 Running
7 23 24 Michael Schymura -8L 142 0 146 Running
8 25 122 Dennis Hartmann -9L 141 0 142 Running
9 17 178 Steffen Schmoranz -11L 139 0 138 Running
10 6 25 Daniel_Hansmeier -11L 139 0 134 Running
11 12 152 Joe Steindl -12L 138 0 130 Running
12 28 165 Heinz Buehrer -15L 135 0 127 Running
13 24 253 Alex Lang -15L 135 0 124 Running
14 26 195 Andreas_Rothe195 -22L 128 0 121 Running
15 15 900 Jonas Niederberger -24L 126 0 118 Running
16 16 800 Daniel Müller -24L 126 0 115 Running
17 20 145 Stephan Gfrerer -25L 125 0 112 Running
18 22 235 Alexander Kugler -25L 125 0 109 Running
19 27 93 Boris Freitag -29L 121 0 106 Running
20 21 717 Michael Grad -98L 52 0 103 Retired
21 4 556 Andreas Ruehl -101L 49 0 100 Accident
22 9 399 Andreas_Lambrou -102L 48 0 97 Retired
23 7 899 Reinberger Thomas -136L 14 0 94 Retired
24 18 990 Alex Mohr -143L 7 0 91 Piston
Caution Flags: 0 (0 laps)
Lead Changes: 5 (3 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
9 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
12 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
12 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
12 93 Speeding exiting pits Stop and go
13 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 93 Speeding entering pits Held for 15 seconds
13 93 Speeding exiting pits Stop and go
89 313 Speeding entering pits Held for 15 seconds
119 165 Speeding entering pits Held for 15 seconds
120 165 Speeding entering pits Held for 15 seconds
120 165 Speeding exiting pits Stop and go
Also mir hat es sehr gut getan mal wieder so einen Shorttrack zu bezwingen. Ich habe in den 150 Runden(so viele waren es eh nicht) viel gelernt.
![Freude :] :]](/styles/default/xenforo/smilies/vr_smilies/pleased.gif)



Und wie hat es euch gefallen

