Before & After California Speedway

U

User 4154

So, dann wünsche ich mal viel Glück


PW hätte ich gerne, wie eigentlich immer :)


Heute wird luckywings vorne sein! Spüre ich! Sind ja fast schon so populär wie Hendrick Motorsports... -.-
 
U

User

schließe mich laurenz an(mehr kann ich mal wieder nicht zum event beitragen)..viel glück und wenig gelb allen fahrern :]
bin auch mal gespannt wo der luckywings train so hinfährt :D
+der tag wird kommen an dem ich wieder im grid mitmischen kann 8) +
 
U

User 4134

:( ich kann (darf) diesmal auch nicht viel dazu beitragen :(
hätte auch schön werden können wie --> hier <--
naja dummheit wird bestraft und das bei dieser geilen strecke
 
U

User 3249

Danke für die Grid Mail ;)

Na dann bin ich mal gespannt,mit wievielen Startern wir in Californien die Wände designen :D
 
U

User 3965

Dickes sorry an Korus war echt keine absicht, ich war innen und habe schon gemerkt das ich etwas nach aussen drifte, du bist ja leider auch ein stück nach innen gekommen und dann hats gekracht, also dickes sorry ... :(
 
U

User

OK Matthias! Auch von mir!

Habe mir gerade das Replay angeschaut, bin mal gespannt wie das gerecht gewertet werden soll! Wenn man einzeln bei uns im cockpit mitfährt, ist augenscheinlich niemand daran Schuld!
 
U

User 3965

na ja habe es mir auch angeschaut, und ich denke mal das geht auf meine kappe, ich hatte aber echt des lankrad schon fast im anschlag und bin runter vom gas es war echt keine absicht stefan ok :)
 
U

User 652

NASCAR Racing 2003 Season EXPORTED STANDINGS
Track: CALIFORNIA SPEEDWAY
Date: 02/23/09


Session: Practice

P # DRIVER TIME
1 24 S Lafere 37.424
2 255 J Kormany 37.492
3 62 L Spross 37.536
4 64 S Korus 37.617
5 31 R Sowada 37.636
6 50 M Vogel 37.646
7 52 R Lafere 37.663
8 81 T Schlemo 37.679
9 26 B Venzmer 37.688
10 101 M Bayer 37.833
11 710 M Rohleder 37.859
12 42 M Grasser 37.897
13 8 M Wieneke 37.903
14 79 M Mueller 37.924
15 790 S Appelt 37.929
16 96 R Krause 37.957
17 685 S Gravemeyer 37.992
18 961 S Teufert 37.994
19 72 Z Bilbija 38.024
20 27 P Hillesheim 38.096
21 70 M Meyer 38.158
22 575 W Ketteritzsch 38.191
23 37 J Weissbrodt 38.197
24 666 M Stuebling 38.311
25 2 S Chedor 38.538
26 779 M Druegemoeller 38.898
27 67 D Minnemeister 39.244



Weather: Clear, 70 °F, Northeast 0 mph



Session: Qualifying

P # DRIVER TIME
1 52 R Lafere 37.554
2 24 S Lafere 37.582
3 64 S Korus 37.695
4 26 B Venzmer 38.046
5 50 M Vogel 38.058
6 27 P Hillesheim 38.177
7 961 S Teufert 38.177
8 70 M Meyer 38.370
9 666 M Stuebling 38.562
10 37 J Weissbrodt 38.732
11 2 S Chedor 38.781
12 575 W Ketteritzsch 39.021
13 72 Z Bilbija 39.413
14 710 M Rohleder --
15 81 T Schlemo --
16 62 L Spross --
17 96 R Krause --
18 779 M Druegemoeller --
19 42 M Grasser --
20 790 S Appelt --
21 79 M Mueller --
22 685 S Gravemeyer --
23 8 M Wieneke --
24 67 D Minnemeister --
25 101 M Bayer --
26 255 J Kormany --
27 31 R Sowada --



Weather: Clear, 70 °F, Northeast 0 mph



Session: Happy Hour

P # DRIVER TIME
1 62 L Spross 37.583
2 42 M Grasser 37.615
3 24 S Lafere 37.752
4 70 M Meyer 37.762
5 81 T Schlemo 37.764
6 52 R Lafere 37.824
7 64 S Korus 37.829
8 790 S Appelt 37.856
9 50 M Vogel 37.874
10 961 S Teufert 37.880
11 79 M Mueller 37.911
12 710 M Rohleder 37.912
13 101 M Bayer 37.957
14 575 W Ketteritzsch 37.989
15 26 B Venzmer 37.989
16 8 M Wieneke 38.145
17 72 Z Bilbija 38.174
18 37 J Weissbrodt 38.302
19 666 M Stuebling 38.401
20 27 P Hillesheim 38.653
21 2 S Chedor 38.964
22 67 D Minnemeister 39.561



Weather: Clear, 70 °F, Northeast 0 mph



Session: Race
OFFICIAL STANDINGS

F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 24 S Lafere 126.828 75 15 180 Running
2 5 50 M Vogel -0.22 75 10 175 Running
3 13 72 Z Bilbija -0.87 75 0 165 Running
4 1 52 R Lafere -1.82 75 19 165 Running
5 7 961 S Teufert -3.80 75 0 155 Running
6 10 37 J Weissbrodt -8.15 75 0 150 Running
7 3 64 S Korus -10.00 75 31* 156 Running
8 11 2 S Chedor -14.72 75 0 142 Running
9 12 575 W Ketteritzsch -1L 74 0 138 Running
10 8 70 M Meyer -1L 74 0 134 Running
11 24 67 D Minnemeister -4L 71 0 130 Running
12 4 26 B Venzmer -7L 68 0 127 Camshaft
13 9 666 M Stuebling -7L 68 0 124 Running
14 6 27 P Hillesheim -23L 52 0 121 Piston
15 21 79 M Mueller -75L 0 0 118 Accident



Caution Flags: 5 (21 laps)
Lead Changes: 6 (4 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, Northeast 0 mph
Pitstop Frequency: 1x


PENALTIES
LAP # INFRACTION PENALTY
36 666 Speeding in pits Drive through pit lane
42 666 Unsafe pit exit Go to end of longest line
42 666 Passing under yellow Held for 1 seconds
46 666 Unsafe pit exit Stop and go
52 27 Dropping Debris Pit for repairs
52 27 Smoking Engine Pit for repairs
 
U

User 3690

1st of four

JuP feines Rennen ! :D cool #37 car !


feels like:


...sonnst war es ja eher so:
8o
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben